Gli esiti della prova test Sociologia Modulo A sono i seguenti.
Coloro che non hanno superato la prova potranno presentarsi agli appelli programmati come da calendario degli esami e sostenere la prova relativa all’intero programma
| MATRICOLA | PUNTEGGIO |
| 66725 | 12 |
| 66703 | 17 |
| 66693 | 24 |
| 67189 | 15 |
| 66733 | 24 |
| 66691 | 21 |
| 66983 | 18 |
| 66753 | 22 |
| 66669 | 21 |
| 66809 | 21 |
| 66827 | 24 |
| 66835 | 13 |
| 66789 | 15 |
| 67135 | 15 |
| 67184 | 13 |
| 66741 | 18 |
| 66865 | 20 |
| 66985 | 22 |
| 66957 | 22 |
| 66859 | 23 |
| 67131 | 28 |
| 66807 | 20 |
| 66965 | 16 |
| 66793 | 25 |
| 66953 | 14 |
| 66945 | 13 |
| 66729 | 17 |
| 66923 | 15 |
| 66731 | 18 |
| 66723 | 17 |
| 66875 | 20 |
| 67063 | 19 |
| 66959 | 28 |
| 66781 | 17 |
| 66947 | 11 |
| 66745 | 17 |
| 67157 | 12 |
| 67077 | 14 |
| 67009 | 22 |
| 67087 | 15 |
| 66951 | 18 |
