matricola_1 | 2 parziale | media |
60/58/65940 | 19,9/30 | 24/30 |
60/58/65832 | 20,8/30 | 22/30 |
60/58/65705 | 27,5/30 | 29/30 |
60/58/65759 | 26,4/30 | 25/30 |
60/58/65772 | 28,3/30 | 26/30 |
60/58/65876 | 28,1/30 | 29/30 |
60/58/65841 | 24,6/30 | 26/30 |
60/58/66043 | 23,9/30 | 26/30 |
60/58/65770 | 29,4/30 | 28/30 |
60/58/65719 | 26,9/30 | 25/30 |
60/58/65870 | 19,8/30 | 22/30 |
60/58/66014 | 25,9/30 | 21/30 |
60/58/65706 | 25,7/30 | 28/30 |
60/58/65891 | 23,2/30 | 26/30 |
60/58/65758 | 21,3/30 | 21/30 |
60/58/65887 | 20,3/30 | 19/30 |
60/58/65946 | 27,6/30 | 26/30 |
60/58/65703 | 29,4/30 | 27/30 |
Esiti secondo parziale e voti finali
avvisi
Commenti disabilitati su Esiti secondo parziale e voti finali
Gen 272020