Centro Grandi Strumenti
![]() | Analisi di Superficie XPS Thetaprobe Thermo VG XPS, ARXPS, SA-XPS Imaging XPS | Analisi di superficie XPS, ARXPS, SAXPS. E' possibile analizzare tutti i campioni (metalli, ceramici, polimeri, applicazioni anche in campo ambientale e dei beni culturali). Sono possibili profili di composizione non distruttivi mediante ARXPS senza muovere il campione. Risoluzione laterale fino a 15 µm. |
![]() | HR-TEM JEM 2010 URP with GIF 80 - 200 kV | Microscopio elettronico a transmissione. Risoluzione immagine reticolo 0.14 nm, immagine di punto 0.194 nm. |
![]() | Microscopia ESEM FEI Quanta 200 Modalità "ambientale" Rilevatore EDX | Microscopio elettronico a scansione (ESEM) a pressione variabile (UV, pressione bassa, fino a pressione atmosferica). Risoluzione laterale sino a 4 nm. Analisi chimica elementare con rilevatore EDX. |
![]() | AFM | Microscopia a forza atomica, risoluzione atomica in soluzioni ed in aria. Campione di nano fibre organiche |
![]() | Micro-Diffrattometro D8 Discover Bruker | Diffratometro a media e alta risoluzione per film sottili. Scansioni monodimensionali per la determinazione dello spessore, dei parametri reticolari del film, del grado di rilassamento. Mappe del reticolo reciproco per la determinazione della composizione e del grado di deformazione. |
![]() | Microscopia ottica | Campo Vicino SNOM, Campo Lontano Confocale, Risoluzione Temporale sino a 2ps Risoluzione Spettrale UV-VIS-NIR, Risoluzione Spaziale sino a 100nm Alta Eccitazione Ottica UV-VIS-NIR Campioni di nano fibre organiche eccitate con luce UV |
![]() | Preparativa | Crescita di strati sottili in atmosfera controllata (% ossigeno < 1ppm) Crescita di ossidi con alto Gap, metallizzazione, controllo della crescita al nm |






