Gli studenti frequentanti che il giorno 12/01/2017 devono sostenere insieme secondo e terzo esonero sono pregati di inviare una mail di promemoria alla docente.
Dott.ssa Alessandra Busonera
Gli studenti frequentanti che il giorno 12/01/2017 devono sostenere insieme secondo e terzo esonero sono pregati di inviare una mail di promemoria alla docente.
Dott.ssa Alessandra Busonera
SECONDO ESONERO FREQUENTANTI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 21/12/2016
TURNO A
| Matr. | Voto 2 |
| 65045 | 25/30 |
| 65230 | 30/30 |
| 65188 | 27/30 |
| 65186 | 28/30 |
| 48095 | 28/30 |
| 65024 | 30/30 |
| 65252 | 27/30 |
| 65187 | 29/30 |
| 65051 | 27/30 |
| 65003 | 28/30 |
| 65068 | 30/30 |
| 65094 | 30/30 |
| 65015 | 30/30 |
| 65065 | 29/30 |
| 65179 | 26/30 |
| 65197 | 25/30 |
| 65222 | 30/30 |
| 65205 | 27/30 |
| 65218 | 28/30 |
| 65193 | 29/30 |
| 65023 | 30/30 |
| 65232 | 29/30 |
| 65150 | 23/30 |
| 65100 | 28/30 |
| 65141 | 29/30 |
| 65095 | 30/30 |
| 65161 | 26/30 |
| 65030 | 29/30 |
| 65213 | 29/30 |
| 56658 | 29/30 |
| 65033 | 30/30 |
| 65053 | 29/30 |
| 65066 | 29/30 |
| 65007 | 30/30 |
| 65208 | 29/30 |
| 65126 | 29/30 |
| 65209 | 30/30 |
| 65240 | 30/30 |
| 65115 | 28/30 |
| 65037 | 30/30 |
| 65021 | 30/30 |
| 65183 | 27/30 |
| 65022 | 29/30 |
| 65074 | 30/30 |
| 65258 | 29/30 |
| 65204 | 29/30 |
| 65189 | 28/30 |
| 65004 | 30/30 |
| 65081 | 29/30 |
| 65131 | 30/30 |
| 65097 | 29/30 |
| 65032 | 29/30 |
| 65488 | 26/30 |
| 65216 | 21/30 |
| 61635 | 30/30 |
| 65228 | 30/30 |
| 65192 | 28/30 |
| 65107 | 29/30 |
| 65120 | 30/30 |
| 65139 | 30/30 |
| 65210 | 30/30 |
| 65212 | 30/30 |
| 65069 | 30/30 |
| 65243 | 29/30 |
| 65237 | 28/30 |
| 65178 | 27/30 |
| 65046 | 30/30 |
| 65167 | 30/30 |
| 65098 | 28/30 |
| 65076 | 30/30 |
| 61665 | 19/30 |
| 65202 | 30/30 |
| 65135 | 28/30 |
| 65043 | 27/30 |
| 65184 | 29/30 |
| 65223 | 28/30 |
| 65203 | 28/30 |
| 65020 | 28/30 |
| 65185 | 28/30 |
TURNO B
| Matr. | Voto 2 |
| 65226 | 28/30 |
| 65047 | 28/30 |
| 65160 | 30/30 |
| 65201 | 30/30 |
| 65245 | 27/30 |
| 60085 | 22/30 |
| 65182 | 30/30 |
| 65060 | 25/30 |
| 65075 | 29/30 |
| 65054 | 30/30 |
| 65077 | 25/30 |
| 65105 | 28/30 |
| 65144 | 30/30 |
| 65207 | 30/30 |
| 65070 | 27/30 |
| 65227 | 30/30 |
| 60093 | 29/30 |
| 65014 | 30/30 |
| 65009 | 29/30 |
| 65005 | 30/30 |
| 65034 | 29/30 |
| 65058 | 30/30 |
| 65198 | 25/30 |
| 59368 | 30/30 |
| 65163 | NC |
| 65049 | 30/30 |
| 65062 | 30/30 |
| 65113 | 28/30 |
| 65159 | 26/30 |
| 65164 | 29/30 |
| 65124 | 30/30 |
| 65151 | 29/30 |
| 61881 | 29/30 |
| 65002 | 30/30 |
| 65256 | 29/30 |
| 65025 | 25/30 |
| 65239 | 29/30 |
| 65028 | 28/30 |
| 62729 | 27/30 |
| 65236 | 30/30 |
| 65171 | 30/30 |
| 65260 | 27/30 |
| 65157 | 28/30 |
| 65134 | 29/30 |
| 65080 | 29/30 |
| 65122 | 30/30 |
| 65041 | 29/30 |
| 65125 | 29/30 |
Si comunica quanto segue agli Studenti e alle Studentesse del corso di Psicologia dello Sviluppo:
A causa dell’allerta meteo e della conseguente chiusura della Facoltà, il secondo esonero frequentanti previsto per il pomeriggio del 19/12/2016 è rinviato a
MERCOLEDì 21/12/2016, Aula Magna Capitini (Corpo Aggiunto), a partire dalle ore 15:15.
Valgono le convocazioni e le comunicazioni già pubblicate, quindi gli stessi turni e orari (primo turno convocato per le 15:15, secondo turno convocato per le 17:30).
Dott.ssa Alessandra Busonera
ESONERO FREQUENTANTI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 28/11/2016
TURNO A, h 15:45 Aula Magna Corpo Aggiunto
| 1 | Anedda Noemi |
| 2 | Aresu Cecilia |
| 3 | Argiolas Martina |
| 4 | Argiolas Silvia |
| 5 | Ariu Manuela |
| 6 | Asuni Ilaria |
| 7 | Atzeri Marianna |
| 8 | Balia Alessandra |
| 9 | Bangoni Maria |
| 10 | Bichiri Denisa |
| 11 | Bono Daniele |
| 12 | Boschetto Sara |
| 13 | Cabras Giulia |
| 14 | Caggiari Sara |
| 15 | Canu Noemi |
| 16 | Cappai Erika |
| 17 | Cappai Raffaella |
| 18 | Carzedda Letizia |
| 19 | Castangia Giulia |
| 20 | Cau Veronica |
| 21 | Chessa Giulia |
| 22 | Cireddu Debora |
| 23 | Cireddu Rossana |
| 24 | Cogoni Claudia |
| 25 | Concas Marta |
| 26 | Concu Alessandra |
| 27 | Congiu Alessandra |
| 28 | Congiu Valentina |
| 29 | D’Urso Chiara |
| 30 | Deidda Valentina |
| 31 | Demurtas Maria Antonietta |
| 32 | Desideri Elena Nicoletta |
| 33 | Dessalvi Valentina |
| 34 | Dessì Sara |
| 35 | Erdas Sonia Lucia |
| 36 | Evangelista Rossana |
| 37 | Fadda Alessandra |
| 38 | Fadda Carola |
| 39 | Fadda Sara |
| 40 | Fais Ilenia |
| 41 | Falchi Claudia |
| 42 | Falchi Giorgia |
| 43 | Fanni Ludovica |
| 44 | Farci Carla |
| 45 | Farina Daniela |
| 46 | Farris Erica |
| 47 | Fenu Valeria |
| 48 | Ferreli Chiara |
| 49 | Floris Camilla |
| 50 | Fois Elisa |
| 51 | Frau Claudia |
| 52 | Frongia Susanna |
| 53 | Gessa Giorgia |
| 54 | Gessa Sara |
| 55 | Gioi Giulia |
| 56 | Grosso Cristiana |
| 57 | Laddomada Marco |
| 58 | Lai Valeria |
| 59 | Lai Jlenia |
| 60 | Lampis Federica |
| 61 | Lecca Arianna |
| 62 | Lecis Chiara |
| 63 | Leoni Vanessa |
| 64 | Loddo Pamela |
| 65 | Loi Laura |
| 66 | Lusso Laura |
| 67 | Macario Noemi Andrea |
| 68 | Madeddu Alessandra |
| 69 | Mainas Chiara |
| 70 | Manca Claudia |
| 71 | Marongiu Vásquez Maria Elena |
| 72 | Mura Claudia |
| 73 | Panduccio Elisabetta |
| 74 | Peddis Cristina |
| 75 | Piano Maria Letizia |
| 76 | Pilisio Ornella |
| 77 | Pinna Silvia |
| 78 | Pisanu Sara |
| 79 | Pittaluga Eleonora |
| 80 | Pitzalis Aksana |
| 81 | Pitzianti Giada |
| 82 | Porcu Valentina |
| 83 | Pruna Federica |
| 84 | Trudu Eleonora |
TURNO B, h 17:45 Aula Magna Corpo Aggiunto
| 85 | Manca Elisa |
| 86 | Margagliotti Anna |
| 87 | Marongiu Stefania |
| 88 | Mascia Sonia |
| 89 | Mastio Beatrice |
| 90 | Mazzuoli Marta |
| 91 | Medda Valeria |
| 92 | Mereu Cinzia |
| 93 | Mereu Martina |
| 94 | Moi Giada |
| 95 | Mugnani Maria Beatrice |
| 96 | Nocco Carta Francesca |
| 97 | Palla Gianluca |
| 98 | Peddes Martina |
| 99 | Peddis Martina |
| 100 | Pilleri Anna Paola |
| 101 | Pillittu Maria Assunta |
| 102 | Piludu Eleonora |
| 103 | Pinna Gessica |
| 104 | Pinna Laura |
| 105 | Pinna Margherita |
| 106 | Pinna Simona |
| 107 | Pintus Giulia |
| 108 | Piras Ilaria |
| 109 | Piras Martina |
| 110 | Piras Silvia |
| 111 | Piroddi Stefania |
| 112 | Pistis Federica |
| 113 | Podda Silvia |
| 114 | Porta Beatrice |
| 115 | Portas Francesca |
| 116 | Pruner Stefania |
| 117 | Racis Riccardo |
| 118 | Sabattino Francesca |
| 119 | Salis Sara |
| 120 | Sanna Tania |
| 121 | Satta Arianna |
| 122 | Satta Federica |
| 123 | Scano Lucia |
| 124 | Semernenko Vita |
| 125 | Serra Giulia |
| 126 | Seu Silvia |
| 127 | Scarfò Chiara |
| 128 | Siccardo Elisa |
| 129 | Siriu Valentina |
| 130 | Stara Cinzia |
| 131 | Tanzanu Rossella |
| 132 | Todde Eleonora |
| 133 | Trogu Consuelo |
| 134 | Valdes Nicole |
| 135 | Vargiu Sara |
| 136 | Zanda Alice |
| 137 | Zucca Michela |
Si ricorda agli Studenti e alle Studentesse di presentarsi alla prova muniti di un valido documento d’identità o del libretto universitario.
Dott.ssa Alessandra Busonera
PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
ESAME FREQUENTANTI del 27/05/2015
| Matr. | Voto |
| 30/44/62825 | 30/30 |
| 30/44/62207 | 28/30 |
| 30/44/62845 | 30/30 |
| 30/44/62155 | 28/30 |
| 30/44/62812 | 24/30 |
| 30/44/62202 | 26/30 |
| 30/44/62208 | 21/30 |
| 30/44/62042 | 26/30 |
| 30/44/61990 | 28/30 |
| 30/44/62007 | 30/30 |
| 30/44/62147 | 26/30 |
| 30/44/62267 | nc |
| 30/44/61975 | 30/30 |
| 30/44/62272 | 27/30 |
| 30/44/62157 | 30/30 |
| 30/44/62819 | 23/30 |
| 30/44/62820 | 30/30 |
| 30/44/62407 | 28/30 |
| 30/44/62231 | 25/30 |
| 30/44/61972 | 30/30 |
ESAME NON FREQUENTANTI del 25/05/2015
| Matr. | Voto |
| 30/44/62802 | 22/30 |
| 30/44/61960 | 19/30 |
ATTENZIONE: Gli studenti che non intendono accettare il voto sono pregati di comunicarmelo via mail entro l’8 giugno 2015, indirizzi: a.busonera@unica.it; alessandrabusonera@yahoo.it
| contatti | accessibilità | Università degli Studi di Cagliari C.F.: 80019600925 - P.I.: 00443370929 |
note legali | privacy |