Gen 242017
 

Sono riportati di seguito gli esiti del terzo esonero sostenuto dagli studenti frequentanti in data 12/01/2017 (e per chi ha fatto un recupero in data 20/01/2017), insieme al voto finale relativo alla media delle tre prove. Gli studenti che volessero rifiutare il voto sono pregati di comunicarmelo via mail obbligatoriamente entro il 29/01/2017.

TURNO A

Matr. Voto 3 Voto finale complessivo
65045 28/30 28/30
65132 18/30 24/30
65230 30/30 30 e lode
65188 28/30 29/30
48095 29/30 29/30
65024 28/30 30/30
65252 30/30 29/30
65187 29/30 28/30
65051 30/30 30/30
65003 29/30 28/30
65068 30/30 30/30
65094 30/30 30/30
65015 29/30 30/30
65065 26/30 28/30
65179 25/30 26/30
65197 18/30 22/30
65214 24/30 25/30
65222 30/30 30/30
64205 27/30 28/30
65218 25/30 28/30
65193 29/30 29/30
65023 30/30 30 e lode
65232 29/30 29/30
65150 21/30 23/30
65100 30/30 28/30
65141 27/30 28/30
65095 29/30 30/30
65161 29/30 27/30
65030 25/30 28/30
65213 28/30 28/30
56658 29/30 29/30
65033 28/30 29/30
65226 30/30 27/30
65053 28/30 29/30
65066 29/30 28/30
65007 28/30 28/30
65208 30/30 30/30
65126 28/30 29/30
65209 28/30 30/30
65240 30/30 29/30
65115 30/30 29/30
65037 30/30 29/30
65021 28/30 28/30
65183 30/30 29/30
65022 30/30 30/30
65074 30/30 30/30
65258 30/30 29/30
65204 30/30 30/30
65189 28/30 28/30
65004 30/30 30 e lode
65081 27/30 28/30
65131 29/30 30/30
65097 25/30 27/30
65032 28/30 27/30
65488 26/30 25/30
65216 19/30 20/30
61635 29/30 29/30
65228 28/30 29/30
65006 30/30 29/30
65192 29/30 28/30
65107 29/30 30/30
65120 28/30 29/30
65139 30/30 30 e lode
65210 29/30 30/30
65212 28/30 30/30
65069 30/30 30/30
65243 30/30 29/30
65237 30/30 28/30
65178 28/30 28/30
65075 28/30 28/30
65046 28/30 27/30
65167 29/30 29/30
65098 28/30 27/30
65207 30/30 30/30
65076 30/30 30 e lode
61665 18/30 19/30
65227 28/30 28/30
65202 30/30 30/30
59368 29/30 30/30
65102 28/30 27/30
65043 28/30 28/30
65184 29/30 29/30
65223 29/30 29/30
65203 29/30 29/30
65020 28/30 29/30
65185 29/30 28/30

 

TURNO B

Matr. Voto 3 Voto finale
65186 28/30 28/30
65047 29/30 27/30
65160 30/30 29/30
65201 30/30 30/30
65245 30/30 28/30
65501 29/30 28/30
60085 22/30 24/30
65182 28/30 29/30
65060 28/30 27/30
65054 30/30 30/30
65077 22/30 24/30
65105 27/30 28/30
65144 30/30 30/30
65070 29/30 28/30
60093 30/30 29/30
65014 30/30 30/30
65009 28/30 28/30
65005 30/30 29/30
65195 26/30 21/30
65034 30/30 30/30
65058 30/30 30/30
65135 28/30 29/30
65198 27/30 27/30
65049 30/30 28/30
65062 29/30 29/30
65113 30/30 29/30
65159 28/30 27/30
65164 29/30 30/30
65124 30/30 28/30
65052 29/30 28/30
65151 29/30 29/30
61881 20/30 25/30
65002 30/30 30/30
65256 30/30 29/30
65025 23/30 26/30
65239 29/30 29/30
65028 24/30 26/30
62729 29/30 26/30
65236 30/30 29/30
65171 30/30 30/30
65260 27/30 28/30
65157 29/30 29/30
65134 28/30 28/30
65080 29/30 29/30
65122 29/30 30/30
65041 29/30 30/30
65125 30/30 30/30

 

contatti | accessibilità Università degli Studi di Cagliari
C.F.: 80019600925 - P.I.: 00443370929
note legali | privacy