Nov 232016
ESONERO FREQUENTANTI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 28/11/2016
TURNO A, h 15:45 Aula Magna Corpo Aggiunto
| 1 | Anedda Noemi |
| 2 | Aresu Cecilia |
| 3 | Argiolas Martina |
| 4 | Argiolas Silvia |
| 5 | Ariu Manuela |
| 6 | Asuni Ilaria |
| 7 | Atzeri Marianna |
| 8 | Balia Alessandra |
| 9 | Bangoni Maria |
| 10 | Bichiri Denisa |
| 11 | Bono Daniele |
| 12 | Boschetto Sara |
| 13 | Cabras Giulia |
| 14 | Caggiari Sara |
| 15 | Canu Noemi |
| 16 | Cappai Erika |
| 17 | Cappai Raffaella |
| 18 | Carzedda Letizia |
| 19 | Castangia Giulia |
| 20 | Cau Veronica |
| 21 | Chessa Giulia |
| 22 | Cireddu Debora |
| 23 | Cireddu Rossana |
| 24 | Cogoni Claudia |
| 25 | Concas Marta |
| 26 | Concu Alessandra |
| 27 | Congiu Alessandra |
| 28 | Congiu Valentina |
| 29 | D’Urso Chiara |
| 30 | Deidda Valentina |
| 31 | Demurtas Maria Antonietta |
| 32 | Desideri Elena Nicoletta |
| 33 | Dessalvi Valentina |
| 34 | Dessì Sara |
| 35 | Erdas Sonia Lucia |
| 36 | Evangelista Rossana |
| 37 | Fadda Alessandra |
| 38 | Fadda Carola |
| 39 | Fadda Sara |
| 40 | Fais Ilenia |
| 41 | Falchi Claudia |
| 42 | Falchi Giorgia |
| 43 | Fanni Ludovica |
| 44 | Farci Carla |
| 45 | Farina Daniela |
| 46 | Farris Erica |
| 47 | Fenu Valeria |
| 48 | Ferreli Chiara |
| 49 | Floris Camilla |
| 50 | Fois Elisa |
| 51 | Frau Claudia |
| 52 | Frongia Susanna |
| 53 | Gessa Giorgia |
| 54 | Gessa Sara |
| 55 | Gioi Giulia |
| 56 | Grosso Cristiana |
| 57 | Laddomada Marco |
| 58 | Lai Valeria |
| 59 | Lai Jlenia |
| 60 | Lampis Federica |
| 61 | Lecca Arianna |
| 62 | Lecis Chiara |
| 63 | Leoni Vanessa |
| 64 | Loddo Pamela |
| 65 | Loi Laura |
| 66 | Lusso Laura |
| 67 | Macario Noemi Andrea |
| 68 | Madeddu Alessandra |
| 69 | Mainas Chiara |
| 70 | Manca Claudia |
| 71 | Marongiu Vásquez Maria Elena |
| 72 | Mura Claudia |
| 73 | Panduccio Elisabetta |
| 74 | Peddis Cristina |
| 75 | Piano Maria Letizia |
| 76 | Pilisio Ornella |
| 77 | Pinna Silvia |
| 78 | Pisanu Sara |
| 79 | Pittaluga Eleonora |
| 80 | Pitzalis Aksana |
| 81 | Pitzianti Giada |
| 82 | Porcu Valentina |
| 83 | Pruna Federica |
| 84 | Trudu Eleonora |
TURNO B, h 17:45 Aula Magna Corpo Aggiunto
| 85 | Manca Elisa |
| 86 | Margagliotti Anna |
| 87 | Marongiu Stefania |
| 88 | Mascia Sonia |
| 89 | Mastio Beatrice |
| 90 | Mazzuoli Marta |
| 91 | Medda Valeria |
| 92 | Mereu Cinzia |
| 93 | Mereu Martina |
| 94 | Moi Giada |
| 95 | Mugnani Maria Beatrice |
| 96 | Nocco Carta Francesca |
| 97 | Palla Gianluca |
| 98 | Peddes Martina |
| 99 | Peddis Martina |
| 100 | Pilleri Anna Paola |
| 101 | Pillittu Maria Assunta |
| 102 | Piludu Eleonora |
| 103 | Pinna Gessica |
| 104 | Pinna Laura |
| 105 | Pinna Margherita |
| 106 | Pinna Simona |
| 107 | Pintus Giulia |
| 108 | Piras Ilaria |
| 109 | Piras Martina |
| 110 | Piras Silvia |
| 111 | Piroddi Stefania |
| 112 | Pistis Federica |
| 113 | Podda Silvia |
| 114 | Porta Beatrice |
| 115 | Portas Francesca |
| 116 | Pruner Stefania |
| 117 | Racis Riccardo |
| 118 | Sabattino Francesca |
| 119 | Salis Sara |
| 120 | Sanna Tania |
| 121 | Satta Arianna |
| 122 | Satta Federica |
| 123 | Scano Lucia |
| 124 | Semernenko Vita |
| 125 | Serra Giulia |
| 126 | Seu Silvia |
| 127 | Scarfò Chiara |
| 128 | Siccardo Elisa |
| 129 | Siriu Valentina |
| 130 | Stara Cinzia |
| 131 | Tanzanu Rossella |
| 132 | Todde Eleonora |
| 133 | Trogu Consuelo |
| 134 | Valdes Nicole |
| 135 | Vargiu Sara |
| 136 | Zanda Alice |
| 137 | Zucca Michela |
Si ricorda agli Studenti e alle Studentesse di presentarsi alla prova muniti di un valido documento d’identità o del libretto universitario.
Dott.ssa Alessandra Busonera