UNICA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Cagliari dal mese di luglio 2015.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
---|
Are preconceptional stressful experiences crucial elements for the aetiology of autism spectrum disorder? Insights from an animal model | 2019 | Pisu, Mg; Boero, G; Garau, A; Casula, C; Cisci, S; Biggio, F; Concas, A; Follesa, P; Maciocco, E;... Porcu, P; Serra, M. | NEUROPHARMACOLOGY | |
Impaired glucocorticoid-mediated HPA axis negative feedback induced by juvenile social isolation in male rats | 2018 | Boero, G; Pisu, Mg; Biggio, F; Muredda, L; Carta, G; Banni, S; Paci, E; Follesa, P; Concas, A; Po...rcu, P; Serra, M | NEUROPHARMACOLOGY | |
Low doses of prenatal ethanol exposure and maternal separation alter HPA axis function and ethanol consumption in adult male rats | 2018 | Biggio, F; Talani, G; Locci, V; Pisu, MG; Boero, G; CIARLO, BRUNO; Grayson, DR; Serra, M. | NEUROPHARMACOLOGY | |
Combined effect of gestational stress and postpartum stress on maternal care in rats | 2018 | Boero, Giorgia; Biggio, Francesca; Giuseppina Pisu, Maria; Locci, Valentina; Porcu, Patrizia; Ser...ra, Mariangela | PHYSIOLOGY & BEHAVIOR | |
Juvenile social isolation affects maternal care in rats: involvement of allopregnanolone | 2017 | Pisu, Maria Giuseppina; Boero, Giorgia; Biggio, Francesca; Garau, Anna; Corda, Daniela; Congiu, M...auro; Concas, Alessandra; Porcu, Patrizia; Serra, Mariangela | PSYCHOPHARMACOLOGY | |
Alterazioni indotte dall'isolamento sociale sulla regolazione a feedback negativo dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene | 8-mar-2016 | | | Università degli Studi di Cagliari |
Sex differences in the outcome of juvenile social isolation on HPA axis function in rats | 2016 | Pisu, M. G.; Garau, Anna; Boero, Giorgia; Biggio, Francesca; Pibiri, Valeria; Dore, Riccardo; Loc...ci, Valentina; Paci, E.; Porcu, Patrizia; Serra, Mariangela | NEUROSCIENCE | |
Social enrichment affects and reverses changes of emotional state and HPA sensitivity induced by early postweaning social isolation | 2014 | Biggio F; Pisu MG; Garau A; Boero G; Locci V; Pibiri V; Mostallino MC; Serra M | | |
Maternal separation and social isolation: effects on HPA axis responsiveness in adult rats | 2014 | BOERO G; BIGGIO F; LOCCI V; SERRA M | | |
La separazione materna riduce gli effetti indotti sulla sensibilità dell’asse iis dall’isolamento sociale durante l’adolescenza | 2014 | Biggio F; Pisu MG; Garau A; Boero G; Locci V; Pibiri V; Olla P; Mostallino MC; Serra M | | |
Maternal separation attenuates the effect of adolescent social isolation on HPA axis responsiveness in adult rats | 2014 | Biggio, Francesca; Pisu, Mg; Garau, Anna; Boero, Giorgia; Locci, V; Mostallino, Mc; Olla, P; Utze...ri, C; Serra, Mariangela | EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | |
Maternal separation in pre-weaning period attenuates the effect of social isolation stress on HPA responsiveness in adult rats | 2013 | Biggio F; Pisu M; Locci V; Garau; A; Boero G; Mostallino M; Utzeri C; Olla P; Biggio G; Serra M. | | |
Altered stress responsiveness and hypothalamic pituitary - adrenal axis function in offspring of socially isolated rats
| 2013 | PISU MG; GARAU A; BIGGIO F; BOERO G; OLLA P; SERRA M | | |
Early maternal separation attenuates the effect of social isolation during adolescence on HPA axis responsiveness in adult rats. | 2013 | Biggio, Francesca; Pisu, Mg; Locci, V; Garau, Anna; Boero, Giorgia; Utzeri, C; Olla, P; Mostallin...o, Mc; Serra, M. | | |