Publications
Titolo: | 3D hydrogeological modelling supporting studies on the sources of manganese, sulphate and trichloromethane in groundwater at Portoscuso (Sardinia, Italy) |
Autori: | BUTTAU, CRISTINA (Co-primo) DA PELO, STEFANIA (Co-primo) (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/234422 |
ISBN: | 978-88-3312-000-3 |
Tipologia: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2017_Buttau_Da Pelo_Flowpath.pdf | versione post-print | Open Access Visualizza/Apri |