Mar 242019
ELENCO FREQUENTANTI MOODLE
PSICOLOGIA GENERALE A.A. 2018/2019
PROF.SSA M.P. PENNA
MATRICOLA |
COGNOME |
NOME |
30/36/65990 | ATZA | MARIKA |
30/36/65981 | ATZERI | CHIARA |
30/36/66000 | BARI | LUCREZIA |
30/36/66091 | CALVIA | ALESSANDRA |
30/36/66057 | CAMBARAU | ALICE |
30/36/66042 | CAPPAI | ALESSIA |
CARBONI | ELISA | |
30/36/66010 | CARRIERI | FRANCESCO |
30/36/65908 | CERA | ELISABETTA |
30/36/66118 | CHIRONI | SILVIA |
30/36/66055 | CICIRELLI | MARTA |
30/36/65988 | CORONAS | SARA |
30/36/65987 | CORRAO | LAURA |
30/36/65919 | COSSU | GIORGIA |
30/36/66081 | COSSU | LORENZO |
30/36/66037 | COSTERI | STEFANIA |
CUCCU | FEDERICA | |
30/36/65920 | D’ALESIO | SARA |
30/36/65984 | DAMASCO | FRANCESCA |
30/36/66030 | DE MICO | ALBERTO |
30/36/65973 | DEIANA | ROBERTA |
30/36/65963 | DELOGU | CARLA |
DEMURTAS | MARTINA | |
30/36/65924 | DESSì | MARTINA |
30/36/66006 | DESSì | BERNARDETTA |
30/36/66107 | DESSì | JOLE |
30/36/65584 | DUBOIS | SOFIA ADA |
30/36/65885 | ERDAS | MARTINA |
30/36/66046 | ERMELLINO | ALICE |
30/36/66027 | ESPA | LUCIA |
30/36/65914 | ETZI | GUENDALINA |
30/36/66084 | FADDA | MANUELA |
30/36/66005 | FANNI | MICHELA |
30/36/66035 | FARRIS | LAURA |
30/36/66074 | FARRIS | MARIA AURORA |
FIGOS | CARLOTTA | |
30/36/65926 | FOIS | MARTINA |
30/36/66019 | GARAU | EMILIANO |
30/36/65975 | GUSPINI | GIOVANNA |
00908 | HELLIES | ELEONORA |
30/36/65934 | LAI | VALENTINA |
30/36/65935 | LANCELLOTTI | ELEONORA |
30/36/66004 | LEONI | ANNA |
30/36/65972 | LOCCI | CLAUDIO |
30/36/66033 | LODDO | FEDERICA |
30/36/65915 | LOI | VERONICA |
30/36/65917 | LOMBARDO | ELISABETTA |
30/36/66050 | LORRAI | GIULIA |
30/36/66072 | MANCOSU | IRENE |
30/36/65553 | MANNAI | LUCA |
30/36/66023 | MANNAI | MARCO |
30/36/65971 | MARONGIU | RICCARDO MARIA |
30/36/65940 | MASCIA | MAURO |
30/36/65931 | MATTA | MANUEL |
30/36/66038 | MATTANA | MARCO |
30/36/66021 | MEDDA | MILENA |
30/36/66043 | MELE | VALENTINA |
99/SU/00752 | MELONI | ANNAMARIA |
30/36/00772 | MINUTOLI | PAOLA |
30/36/66008 | MISCALI | MARTA |
30/36/65851 | MULAS | MANUELA |
30/36/65930 | MASSAFRA | SALVATORE |
30/36/66104 | MURA | ELEONORA |
30/36/00753 | MURGIA | ELISA |
30/36/65985 | MURGIA | FRANCESCO |
30/36/66044 | MURRU | GLORIA |
30/36/66032 | O’CONNOR | CHRISTINA |
30/36/66017 | OLLA | MARTINA |
30/36/66013 | ORRÙ | ELISABETTA |
30/36/65993 | ORRÙ | NICOLÒ |
30/36/65912 | PALA | ILENIA |
30/36/66071 | PALA | MICHELE |
30/36/65922 | PASQUA | ALBERTO |
PAU | ARIANNA | |
30/36/66009 | PEDDIS | CLAUDIA |
30/36/65932 | PENCO | MARIELLA |
30/36/66097 | PERRA | SIMONA |
30/36/66082 | PETRUCCI | ANDREA |
30/36/65944 | PIANO | GIORGIA |
30/36/66039 | PIGA | CHIARA |
PILI | IVANO | |
30/36/65928 | PILLOSU | FRANCESCA MARIA |
30/36/66014 | PILUDU | ALESSANDRA |
30/36/66061 | PIRAS | ROBERTO |
30/36/66076 | PORCU | CORRADO CARLO MAURO |
30/36/65983 | PUDDU | SARA |
30/36/65933 | PUGGIONI | CAROLA |
30/36/66117 | ROMEO | MARIA TERESA |
30/36/66089 | SABA | MARIA ANTONIETTA |
30/36/66049 | SAILIS | GIULIA |
30/36/66036 | SANNA | ARTURO MARIO |
30/36/65951 | SANNA | SAMUELE |
99/SU/00820 | SCANO | GIULIA |
30/36/66059 | SCANU | GIULIA |
30/36/66080 | SECCHI | NICOLA |
30/36/66054 | SECCI | SARA |
30/34/66030 | SERRA | CHIARA |
30/36/66068 | SERRA | CLAUDIA |
30/36/66096 | SIDDU | FRANCESCA TERESA |
30/36/65998 | SIMULA | EDOARDO |
SIONIS | FRANCESCA | |
SORRENTINO | GIULIA | |
30/36/65957 | SOTGIA | GIULIA |
30/36/66020 | SPANU | MARTINA |
30/36/65937 | TACCONI NAPOLEONE | FEDERICA |
30/36/65999 | TINTIS | RICCARDO |
30/36/65947 | TRINCAS | ALESSIA |
TORO | SIMONE | |
30/36/65929 | URAS | ELEONORA |
30/36/66026 | VALDES | ELEONORA |
30/36/66065 | VARGIU | ALESSIA |
30/36/66078 | VERONA | MARCO |
30/36/65976 | VINCIS | DAMIANO |
30/36/65995 | ZANABONI | VANESSA |
99/SU/00853 | ZURRU | CHIARA BENEDETTA |
Spiacenti, i commenti sono chiusi.