ELENCO FREQUENTANTI ALLE ESERCITAZIONI DI PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE (PROF.SSA PEDDITZI). A.A. 2016-17.
Si considerano frequentanti gli studenti che hanno partecipato ad almeno due terzi delle esercitazioni (il progetto di orientamento e l’esercitazione sull’ascolto valgono doppio).
Essi devono aver conseguito pertanto un punteggio alle esercitazioni compreso fra 6 e 9.
Un ulteriore elemento di valutazione sarà dato dal progetto di orientamento, dalla partecipazione alle esercitazioni in fase plenaria e dall’elevata frequenza (8-9 punti).
La valutazione finale cumulativa sarà espressa in trentesimi tramite Esse3.
Gli studenti frequentanti occasionali sono indicati in coda al presente elenco.
FREQUENTANTI (6-9 punti) | Matricola |
Achenza Sara | 65028 |
Aresu Monica | 65154 |
Asunis Letizia | 65013 |
Battaglia Valentina | 65195 |
Bene Eleonora | 65333 |
Brandas Benedetta | 65083 |
Camusso Alessia | 65111 |
Canu Giulia | 65015 |
Caredda Alessia | 65175 |
Casula Alessandro | 65200 |
Cherchi Silvia | 65008 |
Cincotti Chiara | 65114 |
Cocco Federica | 65213 |
Cocco Simona Maria Federica | 65173 |
Colabrò Massimo | 65190 |
Concas Marta | 65150 |
Corda Martina | 65040 |
Corrai Alessandra | 65053 |
Cossu Nicola | 65021 |
Cozzolino Stefano | 65020 |
Cristofalo Giada Roberta | 65153 |
Dearca Beatrice | 65137 |
Deiana Lucia | 65011 |
Dessi Martina | 65203 |
Faedda Giorgia | 65217 |
Floris Marcella | 65100 |
Fresu Paola | 65115 |
Garofalo Francesca | 59596 |
Ghisu Jessica | 65106 |
Lai Arianna | 65061 |
Lai Gloria | 65198 |
Langiu Giulia | 65127 |
Lilliu Francesca | 65165 |
Limbardi Noemi | 65129 |
Loi Alessia | 65399 |
Loi Roberta | 65065 |
Loria Valentina | 65162 |
Mameli Francesca | 65103 |
Manca Claudia | 65030 |
Mancini Eleonora | 65126 |
Masia Massimo | 65591 |
Massidda Miriana | 65027 |
Mastio Francesca | 65066 |
Melis Alessandra | 65310 |
Mereu Cinzia | 65060 |
Mereu Giulia | 65094 |
Militello Stefania | 65219 |
Mocci Noemi | 62669 |
Moi Giada | 65075 |
Mura Giorgia | 65134 |
Murgia Antonella | 65176 |
Murgia Gabriele | 65046 |
Murgia Giada | 65170 |
Nieddu Gianluca | 65209 |
Paganelli Michela | 65113 |
Pazzona Riccardo | 65180 |
Perra Francesca Camilla | 60808 |
Picciau Sara | 65023 |
Pili Stefano | 56416 |
Pilia Elia | 65208 |
Pinna Alessandro | 65070 |
Piras Elisa | 65122 |
Pireddu Alice | 65044 |
Piroddi Maria Elisa | 65029 |
Pittau Alice | 65093 |
Porcedda Laura | 65172 |
Pusceddu Maria Daniela | 65151 |
Quaglia Simona | 65157 |
Rocca Giulia | 65025 |
Rosas Ilaria | 65045 |
Rundeddu Carla | 65016 |
Sale Federica | 65032 |
Sarai Giulia | 65146 |
Sarigu Davide | 65006 |
Satta Marianna | 65017 |
Scipione Alessia | 65171 |
Sedda Andrea | 62801 |
Serpi Francesca | 65123 |
Serrau Dalila | 65155 |
Serri Emanuela | 65196 |
Seu Alessandra | 65220 |
Sica Monica | 65026 |
Siddi Giulia | 65142 |
Solinas Matteo | 65019 |
Spadavecchia Matteo | 60770 |
Spiga Jessica | 65135 |
Tanzariello Chiara | 65156 |
Tessuti Reka | 65169 |
Tirotto Claudia | 65161 |
Tuveri Luca | 59897 |
Usai Chiara | 65185 |
Vacca Federico | 65207 |
Vargiu Sara | 65122 |
Ventroni Silvia | 65041 |
Virdis Francesca | 65012 |
Vivarelli Fabio | 65136 |
Zucca Virginia | 65007 |
Elenco Frequentanti Occasionali
Si considerano occasionali i frequentanti che hanno totalizzato un punteggio compreso fra 3 e 5 alle esercitazioni. I frequentanti occasionali dovranno presentare anche un testo a scelta fra:
- ) Pedditzi, M.L. (2005). L’orientamento educativo: prospettive nella scuola che cambia. Cagliari: CUEC (solo i capitoli 1, 3, 5 e 9).
- ) Gordon, T. (2000). Nè con le buone, nè con le cattive. Bari: La Meridiana Edizioni (solo da pag. 79 a pag. 136).
Frequentanti Occasionali (3-5 punti)
Nome |
Matricola |
Aresu Daniela | 65109 |
Cardia Alessia | 65033 |
Caredda Nicola | 65014 |
Carta Silvia | 65090 |
Casu Federico | |
Congiu Nicola | 65197 |
Licheri Paolo | 65221 |
Losengo Luca | 65144 |
Lusso Laura | 65212 |
Mameli Daniele | 57286 |
Merella Silvia | 65308 |
Pibiri Paolo | 65221 |
Pibiri Federica | 65110 |
Piras Stefania | 59037 |
Pirosu Eleonora | |
Rais Mara | 65132 |
Ruiu Selene | 65056 |
Sanna Michela | 65018 |
Sciola Selene | 65158 |
Tempesta Federica | 65082 |
Spiacenti, i commenti sono chiusi.