Ago 042020
Gentili Studentesse e Studenti, di seguito vengono elencati gli esiti della prova d’esame del 24 luglio 2020.
Seguirà comunicazione sul giorno (e l’orario) nel quali sarete convocate/i per la prova orale.
Gli accessi a Teams rimangono invariati rispetto a quelli impiegati per la prova scritta.
ESITI DELLA PROVA SCRITTA
MATRICOLA | ESITO |
30/36/66238 | INS |
99/SU/01601 | 19 |
30/36/66401 | 23 |
30/36/66156 | ASS |
30/36/66424 | ASS |
30/36/66214 | 24 |
30/36/66306 | 23 |
30/36/66139 | ASS |
30/36/66191 | 23 |
30/36/66223 | 26 |
30/36/66397 | 24 |
99/SU/01292 | INS |
30/36/66417 | INS |
30/36/66160 | 18 |
30/36/66153 | 21 |
30/36/66208 | INS |
30/36/66414 | 20 |
30/36/66215 | INS |
30/36/66192 | 24 |
99/SU/01322 | 20 |
30/36/66323 | 29 |
30/36/66270 | 20 |
30/36/66254 | 21 |
30/36/66251 | 22 |
30/36/66183 | 20 |
30/36/66342 | 18 |
30/36/66222 | 25 |
30/36/66126 | 23 |
30/36/66095 | ASS |
30/36/66137 | INS |
30/36/66268 | 21 |
30/36/66210 | 21 |
30/36/66166 | 22 |
30/36/66233 | ASS |
30/36/65075 | INS |
30/36/66158 | ASS |
30/36/66194 | ASS |
30/36/66229 | 21 |
30/36/66275 | ASS |
99/SU/01304 | INS |
30/36/66288 | 24 |
30/36/65940 | 21 |
30/36/66266 | 27 |
30/36/66409 | ASS |
30/36/66206 | 18 |
30/36/66432 | ASS |
30/36/66308 | 26 |
30/36/66245 | INS |
30/36/66365 | 23 |
30/36/66179 | 22 |
30/36/66402 | 23 |
30/36/66291 | 21 |
30/36/66169 | 20 |
30/36/56640 | 21 |
99/SU/01564 | INS |
99/SU/01332 | 23 |
99/SU/01543 | 24 |
30/36/66154 | 23 |
30/36/66337 | ASS |
30/36/66410 | 23 |
30/36/66363 | 19 |
30/36/66211 | 26 |
30/36/66374 | 24 |
30/36/66344 | ASS |
30/36/66386 | INS |
30/36/66370 | 24 |
30/36/66149 | 24 |
30/36/66292 | ASS |
30/36/66341 | 23 |
30/36/65080 | 19 |
30/36/66395 | 18 |
30/36/66393 | INS |
30/36/66346 | 23 |
30/36/66147 | 24 |
30/36/66415 | 22 |
30/36/66391 | ASS |
30/36/66340 | 25 |
30/36/66403 | ASS |
30/36/65959 | ASS |
30/36/66392 | 26 |
30/36/48422 | INS |
Spiacenti, i commenti sono chiusi.