UNICA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Cagliari dal mese di luglio 2015.
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | Abstract |
---|
The Socio-Psychological Determinants of Preferences toward Ecosystem Services: a Choice Experiment study with Posterior Analysis of Conditional Preference Distributions | 2018 | STRAZZERA, ELISABETTA ; MELEDDU, DANIELA ; MURA, MARINA ; STATZU, VANIA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
Water-Food-Energy Nexus under Climate Change in Sardinia | 2018 | Trabucco, Antonio; Sušnik, Janez; Vamvakeridou-Lyroudia, Lydia; Evans, Barry; Masia, Sara; Blanco, Maria; Roson, Roberto; Sartori, Martina; Alexandri, Eva; Brouwer, Floor; Spano, Donatella; DAMIANO, ALFONSO ; Virdis, Andrea; SISTU, GIOVANNI ; PULINO, DANIELE ; STATZU, VANIA ; Madau, Fabio; STRAZZERA, ELISABETTA ; Mereu, Simone | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
Il turismo | 2018 | BRANDANO, MARIA GIOVANNA ; ATZENI, MARCELLO ; BRAU, RINALDO ; COCCO, ANTONIO ; DEL CHIAPPA, GIACOMO ; Luca Filigheddu; Marta Meleddu; STATZU, VANIA ; USAI, STEFANO | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
Evaluation of Ecosystem Services in Italy: a Choice Experiment study with Posterior Analysis of Conditional Preference Distributions | 2018 | STRAZZERA, ELISABETTA ; MELEDDU, DANIELA ; MURA, MARINA ; STATZU, VANIA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
Fostering photovoltaic technologies in Mediterranean cities: Consumers' demand and social acceptance | 2017 | STRAZZERA, ELISABETTA ; STATZU, VANIA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
The economic enhancement of military sites and landscapes: which lessons from the international practice? | 2017 | BRAU, RINALDO ; STATZU, VANIA | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
ECONOMIA DELLA SARDEGNA 24° Rapporto 2017. | 2017 | BALIA, SILVIA ; ATZENI, GIANFRANCO ENRICO ; Biagi, Bianca ; BRANDANO, MARIA GIOVANNA ; BRAU, RINALDO ; CERINA, FABIO ; Luca Gabriele Deidda; DETTORI, BARBARA ; ETZO, IVAN ; Nicoletta Fadda; FODDI, MARTA ; GIUA, MARA ; Malika Hamadi; IORIO, MONICA ; MARICA, STEFANIA ; MARROCU, EMANUELA ; PINNA, ANNA MARIA ; RENOLDI, STEFANO ; STATZU, VANIA ; SULIS, GIOVANNI ; USAI, STEFANO ; VANNINI, MARCO EUGENIO CARLO ; ZARA, ANDREA | 7 Curatele::7.1 Curatela | - |
I Servizi Pubblici | 2017 | BALIA, SILVIA ; MARICA, STEFANIA ; ZARA, ANDREA ; STATZU, VANIA | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
Biogas e biofertilizzanti per un’economia circolare: analisi delle preferenze degli allevatori | 2016 | STRAZZERA, ELISABETTA ; STATZU, VANIA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | - |
A Choice Experiment Study on the Farmers’ Attitudes toward Biogas and Waste Reuse in a Nitrates Vulnerable Zone | 2016 | STRAZZERA, ELISABETTA ; STATZU, VANIA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
I servizi pubblici | 2016 | BRAU, RINALDO ; MARICA, STEFANIA ; STATZU, VANIA ; ZARA, ANDREA | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
ANALYSIS OF THE SOCIAL ACCEPTANCE OF PV AND BIPV TECHNOLOGIES IN MEDITERRANEAN CITIES | 2015 | STRAZZERA, ELISABETTA ; STATZU, VANIA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
I servizi pubblici | 2015 | BRAU, RINALDO ; MELONI, ITALO ; RENOLDI, STEFANO ; SANJUST DI TEULADA, BENEDETTA ; STATZU, VANIA ; ZARA, ANDREA | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
I servizi pubblici | 2014 | STATZU, VANIA ; CERINA, FABIO ; COCCO, LUISANNA ; DEVOTO, ROBERTO ; MANNARO, KATIUSCIA ; MELONI, ITALO ; MORO, DANIELA | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
I Servizi Pubblici | 2013 | BALIA, SILVIA ; Moro D; STATZU, VANIA ; | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
Powering the change: a Contingent Valuation study on the determinants of demand for green vs. brown energy | 2012 | STRAZZERA, ELISABETTA ; MURA, MARINA ; STATZU, VANIA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
I Servizi Pubblici | 2012 | BALIA, SILVIA ; Moro D; STATZU, VANIA ; ZARA, ANDREA ; BRAU, RINALDO | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
RAPPORTO SULL'ECONOMIA SOCIALE E CIVILE IN SARDEGNA
| 2011 | PELLIGRA, VITTORIO ; MOLA, FRANCESCO ; CARIA A; STATZU, VANIA | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA SOCIALE E CIVILE IN SARDEGNA (VII RAPPORTO) | 2011 | CARIA A; MOLA, FRANCESCO ; PELLIGRA, VITTORIO ; FRAU S; PIRAS R; STATZU, VANIA | 7 Curatele::7.1 Curatela | - |
I Servizi Pubblici | 2011 | BALIA, SILVIA ; Bellinzas M; STATZU, VANIA ; | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |