Consiglio di Classe
Albo d’oro dei Presidenti del Consiglio del Corso di Studi
- Prof. Ing. Filippo Bertolino: dall’ottobre 2011 al settembre 2014
- Prof. Ing. Salvatore Cabitza: dall’ottobre 2008 al settembre 2011
- Prof. Ing. Gianni Podda: dal gennaio 2004 all’ottobre 2008
- Prof. Ing. Giorgio Cau: dal 1994 al 2003
- Prof. Ing. Giovanni Maria Piga
- Prof. Ing. Pier Luigi Priolo
Docenti
| N°nbbhbbb | Docente | Tel / Fax / Email | SSD | Afferenza | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Docente | SSD | Afferenza | Posizione | |
| 1 | Rita Ambu | ING-IND/15 | Meccanica | Ricercatrice | |
| 2 | Giuliano Armano | ING-INF/05 | Biomedica | Associato | |
| 3 | Davide Atzei | CHIM/07 | Biomedica | Associato | |
| 4 | Francesco Aymerich | ING-IND/14 | Meccanica | Associato | |
| 5 | Antonio Baldi | ING-IND/14 | Meccanica | Associato | |
| 6 | Filippo Bertolino | ING-IND/14 | Meccanica | Ordinario | |
| 7 | Pasquale Buonadonna | ING-IND/16 | Meccanica | Ricercatore | |
| 8 | Salvatore Cabitza | ING-IND/08 | Meccanica | Associato | |
| 9 | Francesco Cambuli | ING-IND/08 | Meccanica | Ricercatore | |
| 10 | Giorgio Cau | ING-IND/09 | Meccanica | Ordinario | |
| 11 | Daniele Cocco | ING-IND/09 | Meccanica | Associato | |
| 12 | Giorgio Concas | FIS/01 | Biomedica | Ordinario | |
| 13 | Gennaro Dionoro | ING-IND/16 | Meccanica | Ordinario | |
| 14 | Francesco Floris | ING-IND/09 | Meccanica | Associato | |
| 15 | Francesco Ginesu | ING-IND/14 | Meccanica | Ordinario | |
| 16 | Bruno Leban | ING-IND/13 | Biomedica | Ricercatore | |
| 17 | Natalino Mandas | ING-IND/08 | Meccanica | Ordinario | |
| 18 | Andrea Manuello Bertetto | ING-IND/13 | Meccanica | Ordinario | |
| 19 | Monica Marras | MAT/05 | Biomedica | Ricercatrice | |
| 20 | Pier Francesco Orrù | ING-IND/17 | Meccanica | Ricercatore | |
| 21 | Chiara Palomba | ING-IND/08 | Meccanica | Associato | |
| 22 | Massimiliano Pau | ING-IND/14 | Biomedica | Ricercatore | |
| 23 | Teresa Pilloni | ING-IND/17 | Meccanica | Associato | |
| 24 | Stella Piro Vernier | MAT/05 | Biomedica | Ordinario | |
| 25 | Alessandro Pisano | ING-IND/04 | Meccanica | Ricercatore | |
| 26 | PierPaolo Puddu | ING-IND/08 | Meccanica | Ordinario | |
| 27 | Andrea Ratto | MAT/03 | Biomedica | Ordinario | |
| 28 | Giuseppe Rodriguez | MAT/08 | Elettronica | Associato | |
| 29 | Daniele Romano | ING-IND/16 | Meccanica | Associato | |
| 30 | Maurizio Ruggiu | ING-IND/13 | Meccanica | Ricercatore | |
| 31 | Maria Caterina Tilocca | ING-IND/29 | Meccanica | Ricercatrice | |
| 32 | Vittorio Tola | ING-IND/09 | Meccanica | Ricercatore | |
| 33 | Mariangela Usai | ING-ING/31 | Elettrica | Ricercatrice | |
| 34 | Rinaldo Vallascas | ING-IND/12 | Meccanica | Ordinario |
Rappresentanti degli studenti
| Studente | Matricola | Lista |
|---|---|---|
| Studente | Matricola | Lista |
| Federica Atzeni | 70/78/39527 | UniCa 2.0 - Per l'Università di tutti |
| Andrea Marrocu | 70/78/39814 | UniCa 2.0 - Per l'Università di tutti |
| Debora Deiana Lecca | 70/52/41426 | UniCa 2.0 - Per l'Università di tutti |
| Luca Migliari | 70/85/44114 | UniCa 2.0 - Per l'Università di tutti |
| Matteo Atzori | 70/78/43548 | UniCa 2.0 - Per l'Università di tutti |
| Francesco Mereu | 70/78/43735 | UniCa 2.0 - Per l'Università di tutti |