UNICA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Cagliari dal mese di luglio 2015.
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | Abstract |
---|
Proteomic characterization of the acid-insoluble fraction of whole saliva from preterm human newborns | 2016 | ARBA, MORENA ; Iavarone, F; Vincenzoni, F; MANCONI, BARBARA ; Vento, Gi; Tirone, C; CABRAS, TIZIANA ; Castagnola, M; MESSANA, IRENE ; SANNA, MARIA TERESA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Proteomic analysis of the acid-insoluble fraction of whole saliva in subjects affected by Angioedema | 2016 | ARBA, MORENA ; Iavarone, F.; Vincenzoni, F.; MANCONI, PAOLO EMILIO ; DEL GIACCO, STEFANO ; CABRAS, TIZIANA; Castagnola, M.; Messana, I.; SANNA, MARIA TERESA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Caratterizzazione proteomica di fluidi e tessuti in diverse condizioni fisio-patologiche | 26-mag-2015 | ARBA, MORENA | 8 Tesi di Dottorato::8.2 Tesi di dottorato (ePrints) | |
Integrated proteomic platforms for the comparative characterization of medulloblastoma and pilocytic astrocytoma pediatric brain tumors: a preliminary study | 2015 | Martelli C; Iavarone F; D'Angelo L; ARBA, MORENA ; Vincenzoni F; Inserra I; Delfino D; Rossetti DV; Caretto M; Massimi L; Tamburrini G; Di Rocco C; Caldarelli M; MESSANA, IRENE ; Castagnola M; SANNA, MARIA TERESA ; Desiderio C. | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Salivary proteome changes in subjects affected by celiac disease and type 1 diabetes | 2014 | ARBA, MORENA ; Pisano E.; Ripoli C.; Iavarone F.; Vincenzoni F.; Castagnola M.; Cabras T.; Messana I; SANNA, MARIA TERESA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | |
Proteomic integrated platforms for the comparative characterization of medulloblastoma and pilocytic astrocytoma pediatric brain tumors | 2014 | C. Martelli; SANNA, MARIA TERESA; ARBA, MORENA ; I. Messana; F. Iavarone; M. Castagnola; L. D'Angelo; M. Caretto; G. Tamburrini; C. Di Rocco; M. Caldarelli; C. Desiderio | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | |
Different activation of kinases responsible for salivary proteins phosphorylation during human development | 2014 | Messana I; Iavarone F; Cabras T; MANCONI, BARBARA; Pisano E; Huang L; OLIANAS, ALESSANDRA ; SANNA, MARIA TERESA; SANNA, MONICA ; ARBA, MORENA ; D'alessandro A; Desiderio C; Martelli C; Vitali A; Tirone C; Lio A; Vento G; Romagnoli C; Cordaro M; Manni A; Fiorita A; Scarano E; Calò L; Passali Gc; Picciotti P; Paludetti G; FANOS, VASSILIOS ; Faa G; Castagnola M. | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Top-down proteomics for the investigation of saliva during human development | 2014 | Cabras T.; Iavarone F.; MANCONI, BARBARA; Pisano E.; Huang L.; OLIANAS, ALESSANDRA ; SANNA, MARIA TERESA; SANNA, MONICA ; ARBA, MORENA ; D'alessandro A.; Desiderio C.; Martelli C.; Vitali A.; Tirone C.; Lio A.; Vento G.; Romagnoli C.; Cordaro M.; Manni A.; Fiorita A.; Scarano E.; Calò L.; Passali G.; Picciotti P.; Paludetti G; FANOS, VASSILIOS ; Faa G.; Messana I.; Castagnola M. | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | |
Proteomic analysis of the insoluble fraction of preterm human newborn saliva | 2013 | ARBA, MORENA ; Iavarone F; Vincenzoni F; Huang L; Cabras T; MANCONI, BARBARA; OLIANAS, ALESSANDRA ; Castagnola M; Messana I; SANNA, MARIA TERESA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | |
Proteomic analysis of human salivary pellet
| 2013 | Huang L; Iavarone F; Vincenzoni F; SANNA, MARIA TERESA; Tiziana Cabras b; MANCONI, BARBARA; ARBA, MORENA ; Messana I; Castagnola M. | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | |