UNICA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Cagliari dal mese di luglio 2015.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
---|
Chromosome Mapping of 5S Ribosomal Genes in Indo-Pacific and Atlantic Muraenidae: Comparative Analysis by Dual Colour Fluorescence In Situ Hybridisation | 2020 | Coluccia, Elisabetta; Deidda, Federica; Lobina, Cinzia; Melis, Riccardo; Porcu, Cristina; Agus, B...londine; Salvadori, Susanna | GENES | |
The MEDITS maturity scales as a useful tool for investigating the reproductive traits of key species in the Mediterranean Sea | 2019 | FOLLESA, MARIA CRISTINA; AGUS, BLONDINE; BELLODI, ANDREA; CANNAS, RITA; Capezzuto, Francesca; Cas...ciaro, Loredana; CAU, ALESSANDRO; CUCCU, DANILA; Donnaloia, Marilena; Fernandez-Arcaya, Ulla; Gancitano, Vita; Gaudio, Palma; MARONGIU, MARTINA FRANCESCA; MULAS, ANTONELLO; PESCI, PAOLA; PORCU, CRISTINA; Rossetti, Ilaria; Sion, Letizia; Vallisneri, Maria; Carbonara, Pierluigi | SCIENTIA MARINA | |
Age determination of Loligo vulgaris and Loligo forbesii using eye lens analysis. | 2018 | Agus, Blondine; Mereu, Marco; Cannas, Rita; Cau, Alessandro; Coluccia, Elisabetta; Follesa, MARIA... CRISTINA; Cuccu, Danila | ZOOMORPHOLOGY | |
Artificial dens as a management tool for Octopus vulgaris: evidence from a Collaborative Fisheries Research project (central western Mediterranean Sea). | 2018 | Mereu, M.; Cau, A.; Agus, B.; Cannas, R.; Follesa, M. C.; Pesci, P.; Cuccu, D. | OCEAN & COASTAL MANAGEMENT | |
Studio sui calamari Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)
e Loligo forbesii (Steenstrup, 1856) delle acque della Sardegna | 17-mar-2015 | | | Università degli Studi di Cagliari |
Mark-recapture investigation on Octopus vulgaris specimens in an area of the central western Mediterranean Sea | 2015 | Mereu, Marco; Agus, B; Cannas, Rita; Cau, Alessandro; Coluccia, Elisabetta; Cuccu, Danila | JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM | |
Movement estimation of Octopus vulgaris Cuvier, 1797 from mark recapture experiment | 2015 | Mereu, M.; Agus, B.; Addis, P.; Cabiddu, S.; Cau, A.; Follesa, Mc.; Cuccu, D | JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY | |
Age estimation and back-calculation of fish length of the European hake, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) in Sardinian waters | 2014 | Vittori S; Bellodi A; Agus B; Consolo A; Soldovilla G; Follesa M C; Pesci P | | |
Male reproductive system and spermatophores production and storage in Histioteuthis bonnellii (Cephalopoda: Histioteuthidae): A look into deep-sea squids' reproductive strategy | 2014 | Cuccu, Danila; Mereu, Marco; Agus, B; Cau, Angelo; Culurgioni, J; Sabatini, Andrea; Jereb, P. | DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS | |
Artificial dens for Octopus vulgaris Cuvier, 1797 in the Sardinian Sea | 2014 | Mereu, M; Agus, B; Alvito, A; Atzori, G; Fois, M; Cuccu, D | BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA | |
Artificial dens for octopus vulgaris in the Sardinian sea | 2014 | Mereu M; Agus B; Alvito A; Atzori G; Fois M; Cuccu D | | |
An experimental management of the octopus fishery in Sardinia | 2013 | Cuccu D; Mereu M; Agus B; Follesa M.C; Cau Al; Cau A | | |
Differences in lenght structures of Merluccius merluccius in Sardinian seas: an evidence for the existence of different stocks? | 2013 | Vittori S; Altea P; Agus B; Atzori G; Cau Al; Pesci P | BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA | |
Occurrence of aggregata spp. (Apicomplexa, Aggregatidae) in cephalopods from Sardinian waters (Western Mediterranean), with observations of new species from Histioteuthis bonnellii, H. reversa and Ancistroteuthis lichtensteini | 2012 | Culurgioni J; Mereu M; Cuccu D; Agus B; Figus V; Cau A | | |
Male reproductive system and sexual products in Histioteuthis bonnellii (Cephalopoda: Histioteuthidae) | 2012 | Cuccu D; Mereu M; Agus B; Culurgioni J; Cau A; Jereb P | | |
On a female of Tremoctopus sp. (Octopoda: Tremoctopodidae) caught in the Sardinian Sea | 2012 | Mereu M; Agus B; Cau Al; Cuccu D | BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA | |
Parasitofauna of Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1835) and H. reversa
(Verril, 1880) (Cephalopoda: Teuthoidea) from Sardinian waters
(western Mediterranean) | 2012 | Culurgioni J; Cuccu D.1; Mereu M.1; Agus B.1; Mattiucci S.2; Paoletti M.2; Figus V.1; Cau A. | | |
On a female of Tremoctopus sp. (Octopoda: Tremoctopodidae) caught in the Sardinian Sea = Su una femmina di Tremoctopus sp. (Octopoda: Tremoctopodidae) catturata nel mare di Sardegna | 2012 | Mereu, Marco; Agus, Blondine; Cau, Al; Cuccu, Danila | BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA | |