L’appello del 29 gennaio 2018 di Antropologia culturale, Antropologia culturale 1 e 2, ed Etnografia visiva del prof. Felice Tiragallo si terrà nell’Aula 16 del corpo centrale della Facoltà di Studi Umanistici alle ore 9.15.
La lezione di Antropologia culturale del prof. Tiragallo di venerdì 11 novembre 2017, ore 9-11, anziché nell’ Aula Capitini del corpo aggiunto, si terrà nell’Aula 4 B.
L’appello di Antropologia culturale del prof. Tiragallo del 02.10.2017 si terrà nell’Aula 10 del Corpo centrale alle ore 9.15.
L’appello degli esami di Antropologia culturale (prof. Tiragallo e Cossu) e Etnografia visiva (prof. Tiragallo) si terrà lunedì 10 luglio, ore 9.15, nell’aula 9 del corpo centrale, piano terra.
Si allega di seguito il calendario definitivo dell’appello del 27.02.2017 di Antropologia culturale del prof. Tiragallo.
Attenzione, perché rispetto al calendario formato il giorno dell’appello ci sono importanti modifiche: una buona parte delle prove previste venerdì 3 marzo sono state spostate giovedì 9 e venerdì 10 marzo mattina. Riportiamo la versione del calendario con le sole matricole. Esso è consultabile anche sulla porta dello studio 56, II piano.
Appello antropologia culturale 27 febbraio (mattina ore 09:30, pomeriggio ore 15:30)
| Lunedì 27 febbraio mattina | ||
| Matricola | Nome e cognome | Corso |
| 20/45/65449 | ||
| 30/36/65323 | ||
| 20/45/65539 | ||
| 30/36/65225 | ||
| 30/36/65283 | ||
| 20/38/60366 | ||
| 20/39/65259 | ||
| 20/44/65062 | ||
| 20/45/65071 | ||
| 20/45/65001 | ||
| Lunedì 27 febbraio pomeriggio | ||
| 20/45/65213 | ||
| 20/45/65042 | ||
| 20/45/65579 | ||
| 20/45/65611 | ||
| 20/45/65655 | ||
| 30/36/65313 | ||
| 30/36/65376 | ||
| 30/36/65302 | ||
| 20/45/65548 | ||
| 20/45/65489 | ||
| 30/36/65272 | ||
| martedì 28 febbraio mattina | ||
| 20/45/65487 | ||
| 20/45/65160 | ||
| 20/45/65474 | ||
| 20/45/65440 | ||
| 20/45/65228 | ||
| 30/36/65252 | ||
| 30/36/65275 | ||
| 20/44/65134 | ||
| martedì 28 febbraio pomeriggio | ||
| 30/36/65292 | ||
| 20/45/65204 | ||
| 20/39/30070 | ||
| 30/36/60711 | ||
| 30/36/61060 | ||
| 30/36/65227 | ||
| 20/45/65160 | ||
| mercoledì 1 marzo mattina | ||
| 20/45/65547 | ||
| 20/45/65483 | ||
| 20/45/65604 | ||
| 20/45/65590 | ||
| 20/45/65558 | ||
| 20/40/65419 | ||
| 20/45/65124 | ||
| 30/36/65427 | ||
| 30/36/65347 | ||
| mercoledì 1 marzo pomeriggio | ||
| 30/36/65319 | ||
| 99/CS/66511 | ||
| 30/36/65008 | ||
| 30/36/65162 | ||
| 30/36/65228 | ||
| 30/36/65321 | ||
| 30/36/65164 | ||
| 30/36/65207 | ||
| 30/36/65262 | ||
| giovedì 2 marzo mattina | ||
| 20/45/65566 | ||
| 20/45/65453 | ||
| 20/45/65593 | ||
| 20/45/65459 | ||
| 20/45/65520 | ||
| 20/45/65409 | ||
| 20/45/65498 | ||
| 20/45/65528 | ||
| 30/36/65298 | ||
| 30/36/65374 | ||
| 30/36/65417 | ||
| 30/36/65338 | ||
| 30/36/65159 | ||
| 30/36/65391 | ||
| giovedì 2 marzo pomeriggio | ||
| 30/36/65307 | ||
| 30/36/65312 | ||
| 32/15/65035 | ||
| 20/45/65566 | ||
| 30/36/65271 | ||
| 30/36/65311 | ||
| 30/36/65271 | ||
| 30/36/65311 | ||
| 30/36/65378 | ||
| 30/36/65304 | ||
| venerdì 3 marzo mattina | ||
| 20/45/65662 | ||
| 20/45/65448 | ||
| 20/45/65027 | ||
| 20/45/65311 | ||
| 20/45/65094 | ||
| 20/45/65684 | ||
| 20/45/65619 | ||
| 20/45/65629 | ||
| Lunedì 6 marzo mattina | ||
| 20/45/65365 | ||
| 20/45/65302 | ||
| 20/45/65568 | ||
| 20/45/65472 | ||
| 20/45/65488 | ||
| 20/45/65602 | ||
| 20/45/65390 | ||
| 20/45/65007 | ||
| 20/45/65168 | ||
| 20/45/65162 | ||
| 20/45/65344 | ||
| 30/36/65096 | ||
| Lunedì 6 marzo pomeriggio | ||
| 30/36/61064 | ||
| 30/36/65097 | ||
| 30/36/65094 | ||
| 30/36/65337 | ||
| 30/36/65328 | ||
| 30/36/65180 | ||
| 30/36/65231 | ||
| Martedì 7 marzo mattina | ||
| 30/36/65407 | ||
| 30/36/65348 | ||
| 30/36/65408 | ||
| 30/36/65270 | ||
| 20/39/65207 | ||
| 20/39/65197 | ||
| 20/40/30007 | ||
| 20/40/61046 | ||
| Mercoledì 8 marzo mattina | ||
| 20/40/65193 | ||
| 30/36/65279 | ||
| 30/36/65417 | ||
| 30/36/65408 | ||
| 20/45/65234 | ||
| 20/45/65026 | ||
| 20/45/65086 | ||
| Giovedì 9 marzo mattina | ||
| 20/45/65246 | ||
| 20/45/65019 | ||
| 20/45/65040 | ||
| 20/45/65092 | ||
| 20/45/65575 | ||
| 20/45/65495 | ||
| 20/45/65277 | ||
| 30/36/65024 | ||
| Venerdì 10 marzo mattina | ||
| 20/45/65550 | ||
| 20/45/65500 | ||
| 20/45/65577 | ||
| 20/45/65318 | ||
| 20/45/65445 | ||
| 20/45/65677 | ||
| 20/45/65068 | ||
| 30/36/65329 | ||
Si avvisano gli studenti che per il giorno 30 gennaio 2017 il consueto ricevimento degli studenti del prof. Felice Tiragallo non potrà avere luogo. Per limitare il disagio, gli studenti che abbiano urgenti motivi scrivano a felice.tiragallo@unica.it, saranno ricontattati al più presto.
Il prof. Tiragallo avvisa gli studenti del corso di Antropologia culturale 1 (Beni culturali, STP, Filosofia, Lettere) che la lezione di venerdì 25 novembre (aula 4B) è rinviata. Le lezioni riprenderanno secondo il calendario il 2 dicembre (aula 4b), per poi proseguire martedì 6 (aula Capitini), fino alla lezione finale del corso, venerdì 9 dicembre (aula Capitini). Gli orari rimangono invariati.
Si avvisano gli studenti frequentanti il corso di Antropologia culturale 1 per Beni culturali, Beni culturali e spettacolo, Lettere, Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche che, da ottobre a dicembre, le aule assegnate per le lezioni saranno le seguenti:
Martedì 18 OTT. AULA CAPITINI
Venerdì 21 OTT. AULA CAPITINI
Martedì 25 OTT. non ci sarà lezione
Venerdì 28 OTT. AULA 4B
Venerdì 4 NOV. AULA 4B
Martedì 8 NOV. AULA CAPITINI
Venerdì 11 NOV. AULA CAPITINI
Martedì MA 15 NOV. AULA CAPITINI
Venerdì 18 NOV. AULA CAPITINI
Martedì 22 NOV. non ci sarà lezione
Venerdì 25 NOV. AULA 4B
Martedì 29 NOV. non ci sarà lezione
Venerdì 2 DIC. AULA 4B
Martedì 6 DIC. AULA CAPITINI
Venerdì 9 DIC. AULA CAPITINI
I tre giorni di sospensione delle lezioni sono dovuti a motivi di riorganizzazione degli spazi per consentire la discussione di tesi di laurea.
Le lezioni di Antropologia Culturale 1 di venerdì 7 ottobre e di venerdì 14 ottobre si terranno nell’Aula Magna “Capitini” del corpo aggiunto sempre allo stesso orario, ore 9-11, anziché nell’Aula 4B.