Collegio docenti
Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in
Biologia e Biochimica dell’uomo e dell’ambiente
2014
| n° | Cognome | Nome | Ruolo | SSD | Dipartimenti |
| 1 | Addis | Pierantonio | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 2 | Cabiddu | Serenella | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 3 | Cabras | Tiziana | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 4 | Calò | Carla Maria | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO08 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 5 | Cannas | Rita | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 6 | Cau | Angelo | PROFESSORE ORDINARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 7 | Coluccia | Elisabetta | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 8 | Concu | Alberto | PROFESSORE ORDINARIO | M-EDF02 | Scienze Mediche Internistiche |
| 9 | Corda | Marcella | PROFESSORE ORDINARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 10 | Crisafulli | Antonio | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO09 | Scienze Mediche Internistiche |
| 11 | Deiana | Anna Maria | PROFESSORE ORDINARIO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 12 | Fais | Antonella | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 13 | Loviselli | Andrea | PROFESSORE ASSOCIATO | MED13 | Scienze Mediche Internistiche |
| 14 | Marchi | Annalisa | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO18 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 15 | Marini | Elisabetta | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO08 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 16 | Medda | Rosaria | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 17 | Messana | Irene | PROFESSORE ORDINARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 18 | Murenu | Matteo | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 19 | Olianas | Alessandra | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 20 | Padiglia | Alessandra | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 21 | Sabatini | Andrea | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO06 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 22 | Salvadori | Susanna | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 23 | Sanna | Emanuele | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO08 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 24 | Sanna | Maria Teresa | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 25 | Spiga | Saturnino | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO06 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 26 | Tramontano | Enzo | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO19 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 27 | Vargiu | Romina | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO09 | Scienze Mediche Internistiche |
2013
| n° | Cognome | Nome | Ruolo | SSD | Dipartimenti |
| 1 | Addis | Pierantonio | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 2 | Cabiddu | Serenella | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 3 | Cabras | Tiziana | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 4 | Calò | Carla Maria | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO08 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 5 | Cannas | Rita | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 6 | Cau | Angelo | PROFESSORE ORDINARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 7 | Coluccia | Elisabetta | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 8 | Concu | Alberto | PROFESSORE ORDINARIO | M-EDF02 | Scienze Mediche Internistiche |
| 9 | Corda | Marcella | PROFESSORE ORDINARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 10 | Crisafulli | Antonio | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO09 | Scienze Mediche Internistiche |
| 11 | Deiana | Anna Maria | PROFESSORE ORDINARIO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 12 | Fais | Antonella | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 13 | Floris | Giovanni | PROFESSORE ORDINARIO | BIO12 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 14 | Floris | Rosalba | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO08 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 15 | Loviselli | Andrea | PROFESSORE ASSOCIATO | MED13 | Scienze Mediche Internistiche |
| 16 | Marchi | Annalisa | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO18 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 17 | Marini | Elisabetta | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO08 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 18 | Medda | Rosaria | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 19 | Messana | Irene | PROFESSORE ORDINARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 20 | Murenu | Matteo | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 21 | Olianas | Alessandra | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 22 | Padiglia | Alessandra | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 23 | Sabatini | Andrea | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO06 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 24 | Salvadori | Susanna | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO05 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 25 | Sanna | Emanuele | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO08 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 26 | Sanna | Maria Teresa | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 27 | Spiga | Saturnino | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO06 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 28 | Tramontano | Enzo | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO19 | Scienze della Vita e dell’Ambiente |
| 29 | Vargiu | Romina | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO09 | Scienze Mediche Internistiche |
2012
| n. | Cognome | Nome | Ruolo | SSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Addis | Pierantonio | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 |
| 2 | Cabras | Tiziana | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 |
| 3 | Calò | Maria Carla | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO08 |
| 4 | Cannas | Rita | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO05 |
| 5 | Cau | Angelo | PROFESSORE ORDINARIO | BIO07 |
| 6 | Coluccia | Elisabetta | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO05 |
| 7 | Concu | Alberto | PROFESSORE ORDINARIO | M-EDF02 |
| 8 | Corda | Marcella | PROFESSORE ORDINARIO | BIO10 |
| 9 | Crisafulli | Antonio | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO09 |
| 10 | Deiana | Anna Maria | PROFESSORE ORDINARIO | BIO05 |
| 11 | Fais | Antonella | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 |
| 12 | Floris | Giovanni | PROFESSORE ORDINARIO | BIO12 |
| 13 | Floris | Rosalba | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO08 |
| 14 | Loviselli | Andrea | PROFESSORE ASSOCIATO | MED13 |
| 15 | Marchi | Annalisa | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO18 |
| 16 | Marini | Elisabetta | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO08 |
| 17 | Medda | Rosaria | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 |
| 18 | Messana | Irene | PROFESSORE ORDINARIO | BIO10 |
| 19 | Murenu | Matteo | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO07 |
| 20 | Olianas | Alessandra | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO10 |
| 21 | Padiglia | Alessandra | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 |
| 22 | Sabatini | Andrea | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO06 |
| 23 | Salvadori | Susanna | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO05 |
| 24 | Sanna | Emanuele | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO08 |
| 25 | Sanna | Maria Teresa | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO10 |
| 26 | Spiga | Saturnino | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO06 |
| 27 | Tramontano | Enzo | PROFESSORE ASSOCIATO | BIO19 |
| 28 | Vargiu | Romina | RICERCATORE UNIVERSITARIO | BIO09 |
2011
| n. | Cognome | Nome | Dipartimento | Ruolo | Settore |
| 1. | ADDIS | Pierantonio | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/07 |
| 2. | CALO’ | Carla Maria | BIOLOGIA SPERIMENTALE | RU | BIO/08 |
| 3. | CANNAS | Rita | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/05 |
| 4. | CAU | Angelo | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PO | BIO/07 |
| 5. | COLUCCIA | Elisabetta | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/05 |
| 6. | CONCU | Alberto | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PO | M-EDF/02 |
| 7. | CORDA | Marcella | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PO | BIO/10 |
| 8. | CURRELI | Nicoletta | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE | RU | BIO/10 |
| 8. | DEIANA | Anna Maria | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PO | BIO/05 |
| 10. | FADDA | Maria Benedetta | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PA | BIO/10 |
| 11. | FAIS | Antonella | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/10 |
| 12. | FLORIS | Giovanni | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PO | BIO/11 |
| 13. | FLORIS | Giovanni U. | BIOLOGIA SPERIMENTALE | PO | BIO/08 |
| 14. | FLORIS | Rosalba | BIOLOGIA SPERIMENTALE | RU | BIO/08 |
| 15. | LOVISELLI | Andrea | SCIENZE MEDICHE INTERNISTICHE ‘M.ARESU’ | PA | MED/13 |
| 16. | MARCHI | Annalisa | BIOLOGIA SPERIMENTALE | PA | BIO/18 |
| 17. | MARINI | Elisabetta | BIOLOGIA SPERIMENTALE | PA | BIO/08 |
| 18. | MEDDA | Rosaria | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PA | BIO/10 |
| 19. | MESSANA | Irene | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PO | BIO/10 |
| 20. | MURENU | Matteo | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/07 |
| 21. | OLIANAS | Alessandra | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/10 |
| 22. | PADIGLIA | Alessandra | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PA | BIO/10 |
| 23. | PELLEGRINI | Mariagiuseppina | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PA | BIO/10 |
| 24. | RESCIGNO | Antonio | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE | RU | BIO/10 |
| 25. | RINALDI | Andrea | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE | PA | BIO/10 |
| 26. | SABATINI | Andrea | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/06 |
| 27. | SALVADORI | Susanna | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PA | BIO/05 |
| 28. | SANJUST | Enrico | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE | PA | BIO/10 |
| 29. | SANNA | Emanuele | BIOLOGIA SPERIMENTALE | PA | BIO/08 |
| 30. | SANNA | Maria Teresa | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PA | BIO/10 |
| 31. | SPIGA | Saturnino | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/06 |
| 32. | STANCAMPIANO | Roberto | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/09 |
| 33. | TRAMONTANO | Enzo | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | PA | BIO/19 |
| 34. | VARGIU | Romina | SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE | RU | BIO/04 |
