Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | Abstract |
---|
Photoelectrochemical oxidation of phenol with nanostructured TiO2-PANI electrodes under solar light irradiation | 2019 | MAIS, LAURA ; MASCIA, MICHELE ; PALMAS, SIMONETTA ; VACCA, ANNALISA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Integrated Au/TiO2 Nanostructured Photoanodes for Photoelectrochemical Organics Degradation | 2019 | Matarrese, Roberto; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; MAIS, LAURA ; USAI, ELISABETTA MARIA ; Ghidelli, Matteo; Mascaretti, Luca; Bricchi, Beatrice; Russo, Valeria; Casari, Carlo; Li Bassi, Andrea; Nova, Isabella; PALMAS, SIMONETTA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Porous ni photocathodes obtained by selective corrosion of Ni-Cu films: Synthesis and photoelectrochemical characterization | 2019 | MAIS, LAURA ; PALMAS, SIMONETTA ; MASCIA, MICHELE ; SECHI, ELISA ; CASULA, MARIA FRANCESCA ; Jesus Rodriguez; VACCA, ANNALISA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Molecular mechanisms of interface formation and stability issues in porous Si/eumelanin hybrids | 2018 | PINNA, ELISA ; MELIS, CLAUDIO ; ANTIDORMI, ALEANDRO ; CARDIA, ROBERTO ; SECHI, ELISA ; CAPPELLINI, GIANCARLO ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; COLOMBO, LUCIANO ; MULA, GUIDO | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
ON THE ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF CO2 AT BORON DOPED DIAMOND ELECTRODES IN AQUEOUS MEDIA | 2018 | PALMAS, SIMONETTA ; MAIS, LAURA ; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; CORGIOLU, SIMONA ; F. Ferrara; A. Pettinau | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Synthesis of nanostructured TiO2-PANI electrodes for photoelectrochemical oxidation of phenol under solar light irradiation | 2018 | MASCIA, MICHELE ; MAIS, LAURA ; PALMAS, SIMONETTA ; VACCA, ANNALISA ; CORGIOLU, SIMONA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
DarkSide-20k: A 20 tonne two-phase LAr TPC for direct dark matter detection at LNGS | 2018 | Aalseth, C. E.; Acerbi, F.; Agnes, P.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; ALICI, Antonello ; Alton, A. K.; Antonioli, P.; Arcelli, S.; Ardito, R.; Arnquist, I. J.; Asner, D. M.; Ave, M.; Back, H. O.; Barrado Olmedo, A. I.; Batignani, G.; Bertoldo, E.; Bettarini, S.; Bisogni, M. G.; Bocci, V.; Bondar, A.; Bonfini, G.; Bonivento, W.; Bossa, M.; Bottino, B.; Boulay, M.; Bunker, R.; Bussino, S.; Buzulutskov, A.; CADEDDU, MATTEO ; CADONI, MARIANO ; Caminata, A.; Canci, N.; Candela, A.; Cantini, C.; CARAVATI, MAURO ; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Castellani, A.; Catalanotti, S.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cavuoti, S.; Cereseto, R.; Chepurnov, A.; CICALO', CORRADO ; Cifarelli, L.; Citterio, M.; Cocco, A. G.; Colocci, M.; Corgiolu, S.; Covone, G.; Crivelli, P.; D’Antone, I.; D’Incecco, M.; D’Urso, D.; Da Rocha Rolo, M. D.; Daniel, M.; Davini, S.; de Candia, A.; De Cecco, S.; De Deo, M.; De Filippis, G.; De Guido, G.; De Rosa, G.; Dellacasa, G.; Della Valle, M.; DEMONTIS, PATRIZIA ; Derbin, A.; DEVOTO, ALBERTO ; Di Eusanio, F.; Di Pietro, G.; Dionisi, C.; Dolgov, A.; Dormia, I.; Dussoni, S.; Empl, A.; Fernandez Diaz, M.; Ferri, A.; Filip, C.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Franco, D.; Froudakis, G. E.; GABRIELE, FLAVIO ; Gabrieli, A.; GALBIATI, CRISTIANO ; Garcia Abia, P.; Gendotti, A.; Ghisi, A.; Giagu, S.; Giampa, P.; Gibertoni, G.; Giganti, C.; Giorgi, M. A.; Giovanetti, G. K.; Gligan, M. L.; Gola, A.; Gorchakov, O.; Goretti, A. M.; Granato, F.; Grassi, M.; Grate, J. W.; Grigoriev, G. Y.; Gromov, M.; Guan, M.; Guerra, M. B. B.; Guerzoni, M.; Gulino, M.; Haaland, R. K.; Hallin, A.; Harrop, B.; Hoppe, E. W.; Horikawa, S.; Hosseini, B.; Hughes, D.; Humble, P.; Hungerford, E. V.; Ianni, An.; Jillings, C.; Johnson, T. N.; Keeter, K.; Kendziora, C. L.; Kim, S.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kuss, M.; Kúzniak, M.; La Commara, M.; Lehnert, B.; Li, X.; LISSIA, MARCELLO ; Lodi, G. U.; Loer, B.; Longo, G.; Loverre, P.; Lussana, R.; Luzzi, L.; Ma, Y.; Machado, A. A.; Machulin, I. N.; MANDARANO, ANGELO ; Mapelli, L.; Marcante, M.; Margotti, A.; Mari, S. M.; Mariani, M.; Maricic, J.; Martoff, C. J.; MASCIA, MICHELE ; MAYER OLIVE', MARC ; McDonald, A. B.; MESSINA CAMPANELLA, ANTONIO ; Meyers, P. D.; Milincic, R.; Moggi, A.; Moioli, S.; Monroe, J.; DEL MONTE, ALESSIA ; Morrocchi, M.; Mount, B. J.; Mu, W.; Muratova, V. N.; Murphy, S.; Musico, P.; Nania, R.; Navrer Agasson, A.; Nikulin, I.; Nosov, V.; Nozdrina, A. O.; Nurakhov, N. N.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; PALMAS, SIMONETTA ; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Paternoster, G.; Pavletcov, V.; Pazzona, F.; Peeters, S.; Pelczar, K.; Pellegrini, L. A.; Pelliccia, N.; Perotti, F.; Perruzza, R.; Pesudo, V.; Piemonte, C.; Pilo, F.; Pocar, A.; Pollmann, T.; Portaluppi, D.; Pugachev, D. A.; Qian, H.; Radics, B.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Razeti, M.; Razeto, A.; Regazzoni, V.; Regenfus, C.; Reinhold, B.; Renshaw, A. L.; Rescigno, M.; Retière, F.; Riffard, Q.; Rivetti, A.; RIZZARDINI, SIMONE ; Romani, A.; Romero, L.; Rossi, B.; ROSSI, NICOLA ; Rubbia, A.; Sablone, D.; Salatino, P.; Samoylov, O.; Sánchez García, E.; Sands, W.; Sanfilippo, S.; Sant, M.; Santorelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schlitzer, B.; Scioli, G.; Segreto, E.; Seifert, A.; Semenov, D. A.; Shchagin, A.; Shekhtman, L.; Shemyakina, E.; Sheshukov, A.; Simeone, M.; Singh, P. N.; Skensved, P.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Sobrero, G.; Sokolov, A.; Sotnikov, A.; Speziale, F.; Stainforth, R.; Stanford, C.; Suffritti, G. B.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Tonazzo, A.; Tosi, A.; Trinchese, P.; Unzhakov, E. V.; VACCA, ANNALISA ; Vázquez-Jáuregui, E.; Verducci, M.; Viant, T.; Villa, F.; Vishneva, A.; Vogelaar, B.; Wada, M.; Wahl, J.; Walding, J.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A. W.; Westerdale, S.; Williams, R.; Wojcik, M. M.; Wu, S.; Xiang, X.; Xiao, X.; Yang, C.; Ye, Z.; Yllera de Llano, A.; ZAPPA, FRANCESCO ; Zappalà, G.; Zhu, C.; Zichichi, A.; Zullo, M.; Zullo, A.; Zuzel, G. | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Practical Aspects on Electrochemical Disinfection of Urban and Domestic Wastewater | 2018 | PALMAS, SIMONETTA ; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; MAIS, LAURA ; CORGIOLU, SIMONA ; PETRUCCI, ELISABETTA | 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
Highly ordered TiO2-WO3modified nanotubes array for photoelectrocatalytic oxidation of methyl orange | 2017 | MAIS, LAURA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; CORGIOLU, SIMONA ; PALMAS, SIMONETTA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
The DarkSide experiment | 2017 | Bottino, B.; Aalseth, C. E.; Acconcia, G.; Acerbi, F.; Agnes, P.; Agostino, L.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alton, A.; Ampudia, P.; Ardito, R.; Arisaka, K.; Arnquist, I. J.; Asner, D. M.; Back, H. O.; Baldin, B.; Batignani, G.; Biery, K.; Bisogni, M. G.; Bocci, V.; Bondar, A.; Bonfini, G.; Bonivento, W.; Bossa, M.; Brigatti, A.; Brodsky, J.; Budano, F.; Bunker, R.; Bussino, S.; Buttafava, M.; Buzulutskov, A.; CADEDDU, MATTEO ; CADONI, MARIANO ; Calandri, N.; Calaprice, F.; Calvo, J.; Campajola, L.; Canci, N.; Candela, A.; Cantini, C.; Cao, H.; CARAVATI, MAURO ; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Castellani, A.; Catalanotti, S.; Cavalcante, P.; Chepurnov, A.; Cicalò, C.; Citterio, M.; Cocco, A. G.; Corgiolu, S.; Covone, G.; Crivelli, P.; D'Angelo, D.; D'Incecco, M.; Daniel, M.; Davini, S.; De Cecco, S.; De Deo, M.; De Guido, G.; De Vincenzi, M.; DEMONTIS, PATRIZIA ; Derbin, A.; DEVOTO, ALBERTO ; Di Eusanio, F.; Di Pietro, G.; Dionisi, C.; Dolgov, A.; Dromia, I.; Dussoni, S.; Edkins, E.; Empl, A.; Fan, A.; Ferri, A.; Filip, C. O.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Forster, G.; Franco, D.; Froudakis, G. E.; GABRIELE, FLAVIO ; Gabrieli, A.; GALBIATI, CRISTIANO ; Gendotti, A.; Ghioni, M.; Ghisi, A.; Giagu, S.; Gibertoni, G.; Giganti, C.; Giorgi, M.; Giovannetti, G. K.; Gligan, M. L.; Gola, A.; Goretti, A.; Granato, F.; Grassi, M.; Grate, J. W.; Gromov, M.; Guan, M.; Guardincerri, Y.; Gulinatti, A.; Haaland, R. K.; Hackett, B.; Harrop, B.; Herner, K.; Hoppe, E. W.; Horikawa, S.; Hungerford, E.; Ianni, A.l.; Ianni, A.n.; Ivashchuk, O.; James, I.; Johnson, T. N.; Jollet, C.; Keeter, K.; Kendziora, C.; Kobychev, V.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kuss, M. W.; LISSIA, MARCELLO ; Li, X.; Lodi, G. U.; Lombardi, P.; Longo, G.; Loverre, P.; Luitz, S.; Lussana, R.; Luzzi, L.; Ma, Y.; Machado, A. A.; Machulin, I.; MAIS, LAURA ; MANDARANO, ANGELO ; Mapelli, L.; Marcante, M.; Mari, S.; Mariani, M.; Maricic, J.; Marinelli, M.; MARINI, LUCA ; Martoff, C. J.; MASCIA, MICHELE ; Meregaglia, A.; Meyers, P. D.; Miletic, T.; Milincic, R.; Miller, J. D.; Moioli, S.; MONASTERIO MARTINEZ, SARA ; Montanari, D.; DEL MONTE, ALESSIA ; Montuschi, M.; Monzani, M. E.; Morrocchi, M.; Mosteiro, P.; Mount, B.; Mu, W.; Muratova, V. N.; Murphy, S.; Musico, P.; Napolitano, J.; NELSON, BLAINE ALAN ; Nosov, V.; Nurakhov, N. N.; Odrowski, S.; Oleinik, A.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; PALMAS, SIMONETTA ; Pantic, E.; Paoloni, E.; Parmeggiano, S.; Paternoster, G.; Pazzona, F.; Pelczar, K.; Pellegrini, L. A.; Pelliccia, N.; Perasso, S.; Peronio, P.; Perotti, F.; Perruzza, R.; Piemonte, C.; Pilo, F.; Pocar, A.; Pordes, S.; Pugachev, D.; Qian, H.; Radics, B.; Randle, K.; Ranucci, G.; Razeti, M.; Razeto, A.; Rech, I.; Regazzoni, V.; Regenfus, C.; Reinhold, B.; Renshaw, A.; Rescigno, M.; Ricotti, M.; Riffard, Q.; RIZZARDINI, SIMONE ; Romani, A.; Romero, L.; Rossi, B.; ROSSI, NICOLA ; Rountree, D.; Rubbia, A.; Ruggeri, A.; Sablone, D.; Saggese, P.; Salatino, P.; Salemme, L.; Sands, W.; Sangiorgio, S.; Sant, M.; Santorelli, R.; Sanzaro, M.; Savarese, C.; SECHI, ELISA ; Segreto, E.; Semenov, D.; Shchagin, A.; Shekhtman, L.; Shemyakina, E.; Shields, E.; Simeone, M.; Singh, P. N.; Skorokhvatov, M.; Smallcomb, M.; Smirnov, O.; Sokolov, A.; Sotnikov, A.; Stanford, C.; Suffritti, G. B.; Suvorov, Y.; Tamborini, D.; Tartaglia, R.; Tatarowicz, J.; Testera, G.; Tonazzo, A.; Tosi, A.; Trinchese, P.; Unzhakov, E.; VACCA, ANNALISA ; Verducci, M.; Viant, T.; Villa, F.; Vishneva, A.; Vogelaar, B.; Wada, M.; Walker, S.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A.; Westerdale, S.; Wilhelmi, J.; WOJCIK, MARK E ; Wu, S.; Xiang, X.; Xu, J.; Yang, C.; Yoo, J.; ZAPPA, FRANCESCO ; Zappalà , G.; Zavatarelli, S.; Zec, A.; Zhong, W.; Zhu, C.; Zullo, A.; Zullo, M.; Zuzel, G. | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Electrochemical reduction of CO2 in aqueous media catalysed by copper‐tin electrodes | 2017 | PALMAS, SIMONETTA ; MAIS, LAURA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; SECHI, ELISA ; CORGIOLU, SIMONA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Toward an accurate quantification in atom probe tomography reconstruction by correlative electron tomography approach on nanoporous materials | 2017 | Mouton, I; Printemps, T; Grenier, A; Gambacorti, N; PINNA, ELISA ; TIDDIA, MARIAVITALIA ; VACCA, ANNALISA ; MULA, GUIDO | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Synthesys of WO3‐modified TiO2 nanotubes for photoelectrocatalytic oxidation of Methyl Orange | 2017 | MAIS, LAURA ; PALMAS, SIMONETTA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; CORGIOLU, SIMONA ; SECHI, ELISA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Porous silicon electrochemically modified with polyaniline: effect of the preparation conditions on the photocurrent properties | 2017 | CORGIOLU, SIMONA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; PALMAS, SIMONETTA ; SECHI, ELISA ; MAIS, LAURA ; Tiddia, M. V.; MULA, GUIDO | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Controlled amino‐functionalization of gold surfaces by electrochemical deposition of diazonium salts | 2017 | CORGIOLU, SIMONA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; PALMAS, SIMONETTA ; SECHI, ELISA ; MAIS, LAURA ; NAPOLI, CORRADO ; BARBARO, MASSIMO | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Coating of porous Silicon with organic polymers for photochemical applications | 2017 | CORGIOLU, SIMONA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; PALMAS, SIMONETTA ; SECHI, ELISA ; MAIS, LAURA ; M. V. Tiddia; MULA, GUIDO | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Synthesis of Cu-Sn electrodes for electrochemical reduction of CO2 | 2017 | PALMAS, SIMONETTA ; MAIS, LAURA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; SECHI, ELISA ; CORGIOLU, SIMONA ; F. Ferrara; A. Pettinau | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Photoelectrocatalytic oxidation of organic compounds by synthesised WO3-TiO2 nanotubes | 2017 | MAIS, LAURA ; PALMAS, SIMONETTA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; CORGIOLU, SIMONA ; SECHI, ELISA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Cryogenic Characterization of FBK RGB-HD SiPMs | 2017 | Aalseth, C. E.; Acerbi, F.; Agnes, P.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alici, A.; Alton, A. K.; Ampudia, P.; Antonioli, P.; Arcelli, S.; Ardito, R.; Arnquist, I. J.; Asner, D. M.; Back, H. O.; Batignani, G.; Bertoldo, E.; Bettarini, S.; Bisogni, M. G.; Bocci, V.; Bondar, A.; Bonfini, G.; Bonivento, W.; Bossa, M.; Bottino, B.; Bunker, R.; Bussino, S.; Buzulutskov, A.; CADEDDU, MATTEO ; CADONI, MARIANO ; Caminata, A.; Canci, N.; Candela, A.; Cantini, C.; CARAVATI, MAURO ; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Castellani, A.; Catalanotti, S.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cereseto, R.; Chen, Y.; Chepurnov, A.; Chiavassa, A.; Cicalã², C.; Cifarelli, L.; Citterio, M.; Cocco, A. G.; Colocci, M.; CORGIOLU, SIMONA ; Covone, G.; Crivelli, P.; D'antone, I.; D'incecco, M.; Rolo, M. D. Da Rocha; Daniel, M.; Davini, S.; Candia, A. De; Cecco, S. De; Deo, M. De; Filippis, G. De; Guido, G. De; Rosa, G. De; Dellacasa, G.; DEMONTIS, PATRIZIA ; Derbin, A. V.; DEVOTO, ALBERTO ; Eusanio, F. Di; Pietro, G. Di; Dionisi, C.; Dolgov, A.; Dormia, I.; Dussoni, S.; Empl, A.; Ferri, A.; Filip, C.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Franco, D.; Froudakis, G. E.; GABRIELE, FLAVIO ; Gabrieli, A.; GALBIATI, CRISTIANO ; Abia, P. Garcia; Gendotti, A.; Ghisi, A.; Giagu, S.; Gibertoni, G.; Giganti, C.; Giorgi, M.; Giovanetti, G. K.; Gligan, M. L.; Gola, A.; Gorchakov, O.; Goretti, A. M.; Granato, F.; Grassi, M.; Grate, J. W.; Grigoriev, G. Y.; Gromov, M.; Guan, M.; Guerra, M. B. B.; Guerzoni, M.; Gulino, M.; Haaland, R. K.; Harrop, B.; Hoppe, E. W.; Horikawa, S.; Hosseini, B.; Hughes, D.; Humble, P.; Hungerford, E. V.; Ianni, A.N.; Cabre, S. Jimenez; Johnson, T. N.; Keeter, K.; Kendziora, C. L.; Kim, S.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kugathasan, R.; Kuss, M.; Li, X.; LISSIA, MARCELLO ; Lodi, G. U.; Loer, B.; Longo, G.; Lussana, R.; Luzzi, L.; Ma, Y.; Machado, A. A.; Machulin, I. N.; MAIS, LAURA ; MANDARANO, ANGELO ; Mapelli, L.; Marcante, M.; Margotti, A.; Mari, S. M.; Mariani, M.; Maricic, J.; Marinelli, M.; Marras, D.; Martoff, C. J.; MASCIA, MICHELE ; Messina, A.; Meyers, P. D.; Milincic, R.; Moggi, A.; Moioli, S.; Monasterio, S.; Monroe, J.; Monte, A.; Morrocchi, M.; Mu, W.; Muratova, V. N.; Murphy, S.; Musico, P.; Nania, R.; Napolitano, J.; Agasson, A. Navrer; Nikulin, I.; Nosov, V.; Nozdrina, A. O.; Nurakhov, N. N.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; PALMAS, SIMONETTA ; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Paternoster, G.; Pavletcov, V.; Pazzona, F.; Pelczar, K.; Pellegrini, L. A.; Pelliccia, N.; Perotti, F.; Perruzza, R.; Piemonte, C.; Pilo, F.; Pocar, A.; Portaluppi, D.; Poudel, S. S.; Pugachev, D. A.; Qian, H.; Radics, B.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Randle, K.; Razeti, M.; Razeto, A.; Regazzoni, V.; Regenfus, C.; Reinhold, B.; Renshaw, A. L.; Rescigno, M.; Riffard, Q.; Rivetti, A.; Romani, A.; Romero, L.; Rossi, B.; ROSSI, NICOLA ; Rubbia, A.; Sablone, D.; Salatino, P.; Samoylov, O.; Sands, W.; Sant, M.; Santorelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schlitzer, B.; Scioli, G.; SECHI, ELISA ; Segreto, E.; Seifert, A.; Semenov, D. A.; SERCI, SERGIO ; Shchagin, A.; Shekhtman, L.; Shemyakina, E.; Sheshukov, A.; Simeone, M.; Singh, P. N.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Sobrero, G.; Sokolov, A.; Sotnikov, A.; Stanford, C.; Suffritti, G. B.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Tonazzo, A.; Tosi, A.; Trinchese, P.; Unzhakov, E. V.; VACCA, ANNALISA ; Verducci, M.; Viant, T.; Villa, F.; Vishneva, A.; Vogelaar, B.; Wada, M.; Wahl, J.; Walker, S.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A. W.; Westerdale, S.; Wilhelmi, J.; Williams, R.; Wojcik, M. M.; Wu, S.; Xiang, X.; Xiao, X.; Yang, C.; Ye, Z.; ZAPPA, FRANCESCO ; Zappalã , G.; Zhu, C.; Zichichi, A.; Zuzel, G. | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
TiO2–WO3 nanostructured systems for photoelectrochemical applications | 2016 | PALMAS, SIMONETTA ; Castresana, PA; MAIS, LAURA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; RICCI, PIER CARLO | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Electrochemical treatment of water containing Microcystis aeruginosa in a fixed bed reactor with three-dimensional conductive diamond anodes | 2016 | MASCIA, MICHELE ; Monasterio S; VACCA, ANNALISA ; PALMAS, SIMONETTA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Nickel-based nanoporous electrodes for water treatment | 2016 | SECHI, ELISA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; PALMAS, SIMONETTA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
Synthesis of nanostructured materials for photoelectrochemical oxidation of organic compounds | 2016 | MAIS, LAURA ; Ampudia, Pablo; PALMAS, SIMONETTA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; FERRARA, FRANCESCA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
Mixed oxides for photo-electrochemical applications | 2016 | Ampudia, Pablo; PALMAS, SIMONETTA ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; MAIS, LAURA ; Marken, Frank | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
4-Nitrobenzene Grafted in Porous Silicon: Application to Optical Lithography | 2016 | TIDDIA, MARIAVITALIA ; MULA, GUIDO ; SECHI, ELISA ; VACCA, ANNALISA ; Cara, Eleonora; De Leo, Natascia; Fretto, Matteo; Boarino, Luca | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Porous silicon–polyaniline hybrid composites synthesized through electroreduction of an aryldiazonium salt: preparation and photocurrent properties | 2016 | TIDDIA, MARIAVITALIA ; MULA, GUIDO ; MASCIA, MICHELE ; SECHI, ELISA ; VACCA, ANNALISA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Electrodeposition of Zirconium from 1-butyl-1-methylpyrrolidinium-bis(trifluoromethylsulfonyl)imide: electrochemical behaviour and reduction pathway | 2016 | VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; MAIS, LAURA ; DELOGU, FRANCESCO ; PALMAS, SIMONETTA ; PINNA A. | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | - |
Preparation and characterisation of transparent and flexible PEDOT:PSS/PANI electrodes by ink-jet printing and electropolymerisation | 2015 | VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; RIZZARDINI, SIMONE ; CORGIOLU, SIMONA ; PALMAS, SIMONETTA ; DEMELAS, MONIA ; BONFIGLIO, ANNALISA ; RICCI, PIER CARLO | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Electrochemical etching of Cu-Ni alloy to obtain nanoporous nickel. | 2015 | MAIS, LAURA ; MASCIA, MICHELE ; PALMAS, SIMONETTA ; VACCA, ANNALISA ; SECHI, ELISA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Kinetic of electrochemical removal of microcystis aeruginosa from natural waters with DSA and BDD anodes. | 2015 | Monasterio, S.; MAIS, LAURA ; VACCA, ANNALISA ; PALMAS, SIMONETTA ; MASCIA, MICHELE | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Electrochemical synthesis and pH detection performance of all-organic electrode based on bilayered PEDOT/PANI polymers. | 2015 | VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; RIZZARDINI, SIMONE ; PALMAS, SIMONETTA ; CORGIOLU, SIMONA ; DEMELAS, MONIA ; BONFIGLIO, ANNALISA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Electrochemical detection of oligonucleotide sequences linked on gold electrodes by diazonium salts reduction. | 2015 | R.i.z.z.a.r.d.i.n.i. S.; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; PALMAS, SIMONETTA ; CORGIOLU, SIMONA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
An electrochemical study on the deposition of niobium on gold from [BMP][TFSA] ionic liquid | 2015 | MAIS, LAURA ; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; PALMAS, SIMONETTA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
Effect of surface equilibria on the electrokinetic behaviour of Pb and Cd ions in kaolinite | 2015 | MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; PALMAS, SIMONETTA | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
Electrochemical deposition of Cu and Ta from pyrrolidinium
based ionic liquid | 2015 | MAIS, LAURA ; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; PALMAS, SIMONETTA ; DELOGU, FRANCESCO | 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista | |
On the behavior of modified TiO2 nanotubes for a photoanode-driven photoelectrochemical reduction of CO2 | 2015 | PALMAS, SIMONETTA ; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; AMPUDIA CASTRESANA, PABLO ; MAIS, LAURA ; Ferrara F; Pettinau A. | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
A cascade of miniature microbial fuel cells coupled with an electrochemical reactor for energy harvesting | 2015 | MONASTERIO MARTINEZ, SARA ; MASCIA, MICHELE ; DI LORENZO, MIRELLA ; VACCA, ANNALISA ; PALMAS, SIMONETTA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
Electrochemical characterization of oligonucleotides with different length grafted on gold electrodes | 2014 | RIZZARDINI, SIMONE ; VACCA, ANNALISA ; MASCIA, MICHELE ; LAI, STEFANO ; Jambrec D; Schuhmann W. | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
Hybrid nanotubular structures for photoelectrocatalysis or energy storage devices | 2014 | PALMAS, SIMONETTA ; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA ; Llanos, J; Mena, E; Rodrigo, MA; Ampudia, P. | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
Photoelectrochemical characterization of hierarchical TiO2 nanoarchitecures obtained by reactive pulsed laser deposition (PLD) | 2014 | R. Matarrese; PALMAS, SIMONETTA ; I. Nova; A. Li Bassi; C. S. Casari; V. Russo; MASCIA, MICHELE ; VACCA, ANNALISA | 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno | |
