UNICA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Cagliari dal mese di luglio 2015.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
---|
Industrial Landscapes Between Environmental Sustainability and Landscape Constraints: The Case Study of Euralluminia in the Sulcis Area of Sardinia (Italy) | 2020 | Mistretta, Pasquale; GARAU, CHIARA; DESOGUS, GIULIA | | CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning |
Governing Technology-based Urbanism: Degeneration to Technocracy or Development to Progressive Planning? | 2020 | GARAU, CHIARA; DESOGUS, GIULIA; ZAMPERLIN, PAOLA | | Routledge |
Reticular Systems to Identify Aggregation and Attraction Potentials in Island Contexts. The Case Study of Sardinia (Italy) | 2020 | Garau, Chiara; Desogus, Giulia; Banchiero, Federica; Mistretta, Pasquale | | Springer |
Territorial cohesion in isular contexts: assessing external attractiveness and internal strength of major Mediterranean islands | 2020 | Garau, Chiara; Desogus, Giulia; Anastasia, Stratigea | EUROPEAN PLANNING STUDIES | |
A preliminary survey for a smart framework for the island contexts | 2019 | GARAU, CHIARA; DESOGUS, GIULIA | | Gangemi Editore spa |
Smart Islands: A Systematic Review on Urban Policies and Smart Governance | 2019 | Desogus, Giulia; Mistretta, Pasquale; Garau, Chiara | | Springer |
Ipotesi di governance delle relazioni di una realtà urbana policentrica. La Città Metropolitana di Cagliari: contesto problematico di riferimento | 2019 | Desogus, Giulia | | |
Proposals on the agricultural land use in according to the features of the landscape: the case study of Sardinia (Italy) | 2019 | Mistretta, Pasquale; Desogus, Giulia; Garau, Chiara | | FedOAPress |
Fostering and Planning a Smart Governance Strategy for Evaluating the Urban Polarities of the Sardinian Island (Italy) | 2019 | Garau, Chiara; Desogus, Giulia; Coni, Mauro | SUSTAINABILITY | |
Stone in the city. Extraction sites and spoliation of stone materials in the city of Nora (South -West Sardinia) | 2018 | Balletto, G; Naitza, S; Desogus, Giulia | | |
A governance proposal for the Sardinian Geopark | 2018 | Balletto, G; Mistretta, P; Desogus, G; Borruso, G | | |
2017 - Premio PAN - Paesaggio Architettura Natura
Ginevra Balletto, Stefano Naitza, Giulia Desogus, Stone in the City. Extraction Sites and Spoliation of Stone Materials in the City of Nora (South -West Sardinia), Università di Cagliari | 2017 | Balletto, Ginevra; Naitza, Stefano; Desogus, Giulia | | |
La forza delle rocce diventa paesaggio. In Sardegna, le murature in pietra concorrono all’identità dei luoghi | 2017 | Desogus, Giulia; Mistretta, Pasquale | | Publica |
Metabolism: the relationship between urban and rural contest | 2016 | Desogus, Giulia; Mistretta, Pasquale | | |
I centri minori della Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari | 2016 | Desogus, Giulia | | CUEC Editrice |
Urban redevelopment and energy saving. The case of the incentives in Italy, between risks and opportunities | 2015 | Balletto G; Garau C; Desogus G; Mei G | | Institute of Research Engineers and Doctors,USA |
Europan 8: Santa Teresa. Interviste ai vincitori | 2015 | Desogus, Giulia | | LetteraVentidue |
Rileggere due progetti di Kisho Kurokawa per la baia di Tokyo | 2015 | Desogus, Giulia | TERRITORIO | |
La cultura e la storia della città per un nuovo modello di vita urbana | 2015 | Desogus, Giulia; Mistretta, Pasquale | | Diocesi di Cagliari-Il Portico |