Applicazioni di BioIngegneria Chimica
Applicazioni di BioIngegneria Chimica
Modalità d’esame:
Vista la attuale situazione pandemica, la prova d’esame consisterà in una prova scritta online (piattaforma SKYPE) della durata di 1 ora, con video/audio in modalità ON.
Se il numero degli studenti è elevato, si procede allo svolgimento della prova d’esame seguendo una turnazione di gruppi di studenti esaminati in sequenza.
Questa modalità d’esame si intende valida sino a quando sarà possibile svolgere appelli in presenza.
Esito Appello 03 Luglio 2020
# matricola | voto |
70/75/65774 | 28 |
70/75/65586 | 26 |
70/75/65766 | 24 |
70/75/65768 | 25 |
70/75/65609 | 22 |
70/75/65537 | 23 |
70/75/65751 | 26 |
70/75/65882 | 28 |
70/75/65538 | 18 |
70/75/65688 | 25 |
70/75/65388 | 20 |
70/75/38322 | Insufficiente |
=================================================
Esito Appello 15 Luglio 2020
# matricola | voto |
70/75/65818 | 21 |
70/75/65784 | 20 |
70/75/65799 | 22 |
70/75/65841 | Insufficiente |
70/75/65767 | 28 |
70/75/65904 | 18 |
70/75/65756 | Insufficiente |
70/75/65819 | 21 |
70/75/65711 | 20 |
70/75/65896 | 26 |
70/75/65894 | 24 |
70/75/65739 | 20 |
70/75/66092 | 20 |
70/75/65865 | 28 |
70/75/65851 | 24 |
70/75/65773 | 23 |
70/75/65549 | 25 |
70/75/65867 | 22 |
70/75/65761 | 20 |
70/75/65718 | Insufficiente |
70/75/65473 | 21 |
70/75/65068 | 18 |
70/75/65145 | Insufficiente |
=================================================
Esito Appello 29 Luglio 2020
# matricola | voto |
70/75/65406 | 24 |
70/75/65409 | Insufficiente |
70/75/65863 | Insufficiente |
70/75/43625 | Insufficiente |
70/75/65742 | 26 |
70/75/65516 | 18 |
70/75/65414 | 18 |
70/75/65787 | 26 |
70/75/65841 | 18 |
70/75/65747 | 18 |
70/75/65806 | 18 |
70/75/65510 | 20 |
70/75/65412 | 18 |
70/75/65756 | 22 |
70/75/65455 | 18 |
70/75/65765 | 23 |
70/75/65855 | Insufficiente |
70/75/65817 | 26 |
70/75/65732 | 26 |
70/75/65708 | 28 |
70/75/65892 | 21 |
70/75/65750 | 24 |
70/75/38322 | Insufficiente |
70/75/65763 | 22 |
70/75/65744 | 28 |
70/75/65679 | 18 |
70/75/65793 | 18 |
70/75/65624 | 20 |
70/75/66091 | 21 |
70/75/65527 | 18 |
70/75/65469 | 20 |
70/75/65726 | 30 |
70/75/65145 | 20 |
70/75/65730 | 21 |
70/75/65810 | Insufficiente |
70/75/65718 | 18 |
=================================================
Esito Appello 21 Settembre 2020
# matricola | voto |
70/75/65534 | 18 |
70/75/65719 | 23 |
70/75/65797 | 18 |
70/75/65777 | 18 |
70/75/65856 | Insufficiente |
70/75/65547 | 20 |
70/75/65758 | 24 |
70/75/65722 | 21 |
70/75/65823 | 28 |
70/75/65798 | 30 |
70/75/65855 | Insufficiente |
70/75/65883 | 24 |
70/75/65785 | 28 |
70/75/65760 | 21 |
70/75/65607 | 25 |
70/75/65706 | 21 |
70/75/65876 | 26 |
70/75/65815 | 18 |
70/75/65764 | 18 |
70/75/65705 | 25 |
70/75/65570 | Insufficiente |
70/75/65619 | 27 |
70/75/65745 | 20 |
70/75/65849 | 20 |
70/75/65548 | 18 |
70/75/65887 | 27 |
70/75/65741 | 18 |
70/75/65804 | 28 |
70/75/65858 | 24 |
70/75/65743 | 20 |
70/75/65579 | 18 |
70/75/65836 | 20 |
70/75/65779 | 21 |
70/75/65850 | 25 |
70/75/65740 | 23 |
70/75/65781 | 25 |
70/75/65810 | 18 |
70/75/43625 | Insufficiente |
70/75/65126 | 18 |
70/75/65356 | 18 |
=================================================
Esito Appello 09 Novembre 2020
# matricola | voto |
70/75/65646 | 21 |
70/75/65525 | 21 |
70/75/65593 | 21 |
70/75/65617 | 18 |
70/75/65572 | 20 |
70/75/65570 | 18 |
70/75/65686 | 28 |
70/75/65567 | 24 |
70/75/65604 | 18 |
70/75/65886 | 18 |
70/75/65409 | 22 |
70/75/43625 | 20 |
=================================================
Esito Appello 18 Gennaio 2021
# matricola | voto |
70/75/65856 | Insufficiente |
70/75/65663 | Insufficiente |
70/75/65721 | 18 |
70/75/65657 | 20 |
70/75/65735 | 20 |
=================================================
Esito Appello 1 Febbraio 2021
# matricola | voto |
70/75/65692 | Insufficiente |
70/75/65856 | 23 |
70/75/65663 | Insufficiente |
70/75/42279 | 23 |
=================================================
Esito Appello 15 Febbraio 2021
# matricola | voto |
70/75/65813 | 23 |
70/75/65734 | Insufficiente |
70/75/65656 | 18 |
70/75/65864 | Insufficiente |
70/75/65694 | Insufficiente |
70/75/65700 | Insufficiente |
70/75/65425 | Insufficiente |