facoltà
didattica
studenti
forum
news
Gli studenti sono tenuti a seguire il percorso formativo riportato nel Manifesto degli Studi relativo al proprio anno di immatricolazione.
Nei singoli manifesti è riportata la ripartizione degli insegnamenti tra i due semestri, ma si tratta solo di un dato indicativo. La reale ripartizione tra semestri è riportata annualmente nel Manifesto della Facoltà.
Corso di Laurea Magistrale D.M. n. 270/04 - Classe LM-4, a numero programmato e strutturato in conformità alle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni.
Il Corso si propone gli obiettivi specifici di formare una figura professionale qualificata nel campo dell'architettura e dell'urbanistica alle diverse scale e di assicurare una formazione che identifichi il progetto come processo di sintesi e momento fondamentale e qualificante. Ulteriore obiettivo consiste nell'assicurare le capacità di dirigere con competenza la completa e corretta esecuzione di nuove edificazioni, di recupero e di restauro del patrimonio esistente - storico, tradizionale e "moderno" - la formazione e la gestione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale.
In quest'ottica i curricula previsti nella classe prevedono una didattica che, in quanto conforme alla direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni, sarà in gran parte sviluppata attraverso attività formative applicative e di laboratorio per un totale di oltre 40 CFU. Tali attività, distribuite prevalentemente fra i SSD ICAR/14, ICAR/10 e ICAR/20 integrati da quelli delle discipline affini, avranno come nucleo centrale il progetto architettonico, che verrà sviluppato, nell'ampiezza della sua complessità culturale e tecnica alle differenti scale, da quella del manufatto edilizio a quelle del quartiere, della città e del territorio.
Il corso completa una figura di architetto che interviene attraverso procedure critico-operative e linee di indirizzo finalizzate alla formulazione di validi criteri per la programmazione e la progettazione degli interventi anche al fine di migliorare la qualità dell’ambiente, elaborando appropriati progetti e gestendone la complessità. Il Corso presenta un range di differenti pesi per alcuni settori disciplinari e in particolare per quelli relativi alle attività “affini” in ragione della possibilità di individuare, in sede di Offerta formativa, diversi percorsi di maggiore specificità relativamente all’organismo architettonico, al territorio, all’ambiente.
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati magistrali, sulla base delle conoscenze già acquisite con le attività riportate nella tabella relativa alla laurea in Scienze dell'Architettura, dovranno ampliare e approfondire tali conoscenze con una preparazione che incrementerà gli aspetti teorici e critici del progetto. In sintesi:
- conoscenze storico-critiche del progetto architettonico e comprensione delle metodologie compositive e costruttive;
- conoscenze e comprensione dei contesti ambientali, delle strutture insediative e delle componenti sociali;
- conoscenze approfondite dei criteri e dei metodi aggiornati della pianificazione e dell'urbanistica;
- conoscenze delle caratteristiche dei materiali e delle tecniche dei sistemi costruttivi;
- conoscenze delle prestazioni ambientali ed energetiche degli organismi edilizi;
- estese e approfondite conoscenze e comprensione degli aspetti meccanico strutturali dell'architettura.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati magistrali saranno in grado di applicare e contestualizzare le conoscenze acquisite e le esperienze compiute, prevalentemente nelle attività formative di laboratorio, e di indirizzare le scelte progettuali con autonomia e maturità individuando criteri e metodi che conducano verso soluzioni sostenibili, appropriate e innovative. In particolare:
- progettare organismi architettonici anche di elevata complessità controllandone tutti gli aspetti, compositivi, costruttivi e produttivi,strutturali, tecnologici, energetici;
- capacità di intervenire sull'esistente applicando le conoscenze critico-storiche, tutelandone e/o valorizzandone i valori culturali, artistici, storici e documentali;
- applicare e sviluppare proposte pianificatorie a livello territoriale e urbano cogliendone appieno le complessità e le implicazioni sull'ambiente naturale e costruito.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato magistrale possiederà il livello culturale, le capacità riflessive e lo spirito critico per:
- interpretare in maniera approfondita le più ampie complessità del progetto architettonico nei diversi aspetti e alle diverse scale;
- assumere consapevolmente le responsabilità delle scelte progettuali sviluppando gli aspetti della forma, della funzione, della struttura e della costruzione;
- interpretare le mutazioni dell’ambiente costruito e del paesaggio naturale nella prospettiva della sua conservazione e/o trasformazione consapevole;
- utilizzare i saperi scientifici, tecnologici, storici, socio-economici al servizio del progetto;
- agire con responsabilità professionale ed etica.
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati della LM-4 avranno capacità di comprendere e comunicare in contesti multidisciplinari nazionali ed internazionali, amministrativi, imprenditoriali, istituzionali, illustrando e rappresentando in modo ampio ed efficace le proprie scelte, dimostrandone le basi culturali e la solidità tecnico-scientifica. A tal fine avranno la capacità di individuare gli opportuni e aggiornati metodi di rappresentazione e di servirsi delle strumentazioni più approprate ed avanzate con conoscenza e padronanza delle loro caratteristiche e prestazionalità.
Avranno inoltre le capacità di evidenziare i valori del patrimonio storico giustificandone gli interventi di conservazione e trasformazione.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati della LM-4 avranno capacità di approfondire ed ampliare le proprie conoscenze per accedere ai livelli superiori d'istruzione quali: master di secondo livello, corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca.
Avranno inoltre la capacità di ampliare in modo autonomo le proprie conoscenze attraverso le esperienze professionali e l’interazione con ambiti culturali diversi anche di altre nazioni europee ed extraeuropee, in particolare dei contesti ove sono presenti condizioni e situazioni paragonabili o di confronto con quelli dove il laureato svolge la propria attività.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)
Oltre alle competenze descritte negli "Obiettivi formativi qualificanti della classe", ai laureati della LM-4 si prefigurano gli sbocchi occupazionali e professionali previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica n.328 del 5 giugno 2001, che nel disciplinare gli esami di stato, precisa in particolare l'accesso agli ordini professionali. Il laureato magistrale in Architettura potrà accedere, previo esame di stato, alla Sezione A (settore architettura) dell'albo degli Architetti e alla sezione A dell'albo degli Ingegneri (Settore civile ambientale) svolgendo le attività stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee.
Potrà esercitare la libera professione in forme individuali e associate, svolgere funzioni tecniche anche dirigenziali per amministrazioni pubbliche (comunali, provinciali e regionali), svolgere compiti tecnici in Società pubbliche e private, svolgere funzioni tecniche e dirigenziali nelle istituzioni per la tutela (Soprintendenze BAAAS).
Potrà esercitare funzioni di docenza nelle scuole fino al livello superiore e attività di ricerca nei diversi settori dell'architettura.
Il corso prepara alle professioni di
- Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
Corso di Laurea Magistrale D.M. n. 270/04 - Classe LM-4, a numero programmato e strutturato in conformità alle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni.
scarica il

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Regolamento del Corso di Laurea Magistrale
in
ARCHITETTURA
Classe di appartenenza: Classe LM-4, Classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, D.M. n. 270/2004.
Facoltà di afferenza: Facoltà di Ingegneria e Architettura.
Numero di crediti necessari per il conseguimento dal titolo: 120.
Durata: 2 anni.
La Laurea in Architettura, unitamente con la precedente laurea in Scienze dell’Architettura, è strutturata in conformità alla direttiva 85/384/CEE per la figura dell’Architetto e dell'Ingegnere edile - architetto.
Il Nuovo ordinamento didattico a cui il presente Regolamento si riferisce è basato sul sistema dei crediti (D.M. 270/2004).
Regolamento Didattico LM-4 (in vigore dall'a.a. 2012/13)
Corso di Laurea Magistrale D.M. n. 270/04 - Classe LM-4, a numero programmato e strutturato in conformità alle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni.
Curriculum A - Architettura
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 60 | 749.5 | |||
| 1 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea (Mod. Storia dell'Arte) | L-ART/03 | 5 | 62.5 | |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Composizione) | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Restauro) | B | ICAR/19 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Tecnica delle Costruzioni) | B | ICAR/09 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Corso integrato di Rilievo dell'Architettura e Laboratorio | B+C | ICAR/17 | 10 | 125 |
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Costruzione) | B | ICAR/10 | 10 | 125 |
| 2 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea (mod. Storia dell'Architettura) | B | ICAR/18 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Progettazione 2 (mod. Tecnica Urbanistica) | B | ICAR/20 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Progettazione 2 (mod. Composizione) | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Produzione) | B | ICAR/11 | 5 | 62 |
Curriculum A - Architettura
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 60 | 1000 | |||
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Società) | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Progetto) | B | ICAR/14 | 10 | 125 |
| 1 | Impianti Tecnici | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
| 1 | Infrastrutture viarie urbane e metropolitane | C | ICAR/04 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Disciplina a scelta | D | 10 | 125 | |
| 2 | Estimo 2 | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | PROVA FINALE | E (F) | 15 | 375 | |
Curriculum B - Città e territorio
Curriculum B - Città e territorio
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 65 | 1062.5 | |||
| 1 | Gestione Urbana, Valutazione Ambientale Strategica e Sistemi Informativi Territoriali | B | ICAR/20 | 10 | 125 |
| 1 | Impianti Tecnici per la Città Sostenibile | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
| 1 | Sociologia | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Corso integrato di Progettazione e Infrastrutture Viarie | C | ICAR/04 | 10 | 125 |
| 1 e 2 | Disciplina a scelta | D | 10 | 125 | |
| 2 | Estimo 2 | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | PROVA FINALE | E (F) | 15 | 375 | |
I corsi e i laboratori integrati sono articolati in due o più moduli e prevedono esame unico
Corso di Laurea Magistrale D.M. n. 270/04 - Classe LM-4, a numero programmato e strutturato in conformità alle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni.
Curriculum A - Architettura
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 60 | 749.5 | |||
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Tecnica delle Costruzioni) | B | ICAR/09 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Composizione) | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Restauro) | B | ICAR/19 | 5 | 62.5 |
| 1 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea (Mod. Storia dell'Arte) | C | L-ART/03 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Corso integrato di Rilievo dell'Architettura e Laboratorio | B+C | ICAR/17 | 10 | 125 |
| 2 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea (mod. Storia dell'Architettura) | B | ICAR/18 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Progettazione 2 (mod. Composizione) | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Produzione) | B | ICAR/11 | 5 | 62 |
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Costruzione) | B | ICAR/10 | 10 | 125 |
| 2 | Laboratorio integrato di Progettazione 2 (mod. Tecnica Urbanistica) | B | ICAR/20 | 5 | 62.5 |
Curriculum A - Architettura
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 60 | 1000 | |||
| 1 | Impianti Tecnici | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Progetto) | B | ICAR/14 | 10 | 125 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Società) | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Infrastrutture viarie urbane | C | ICAR/04 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Disciplina a scelta | D | 10 | 125 | |
| 2 | Estimo 2 | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | PROVA FINALE | E (F) | 15 | 375 | |
Curriculum B - Città e territorio
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 55 | 687.5 | |||
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 | B | ICAR/19 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 | B | ICAR/09 | 5 | 62.5 |
| 1 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte contemporanea | C | L-ART/03 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Pianificazione urbanistica e progetto | B | ICAR/20 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Pianificazione urbanistica e Progetto urbano | B | ICAR/20 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Pianificazione urbanistica e progetto | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Pianificazione urbanistica e Progetto urbano | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Pianificazione urbanistica e progetto | B | ICAR/17 | 5 | 62.5 |
| 2 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte contemporanea | B | ICAR/18 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Pianificazione urbanistica e Progetto urbano | B | ICAR/10 | 5 | 62.5 |
Curriculum B - Città e territorio
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 65 | 1062.5 | |||
| 1 | Impianti Tecnici per la Città Sostenibile | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
| 1 | Sociologia | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Gestione Urbana, Valutazione Ambientale Strategica e Sistemi Informativi Territoriali | B | ICAR/20 | 10 | 125 |
| 1 e 2 | Corso integrato di Progettazione e Infrastrutture Viarie | C | ICAR/04 | 10 | 125 |
| 1 e 2 | Disciplina a scelta | D | 10 | 125 | |
| 2 | Estimo 2 | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | PROVA FINALE | E (F) | 15 | 375 | |
I corsi e i laboratori integrati sono articolati in due o più moduli e prevedono esame unico
| Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici | D | ICAR/10 | 5 |
| Progettazione Integrale | D | ICAR/10 | 5 |
| Statica delle Murature | D | ICAR/08 | 7 |
| Geomateriali | D | GEO/09 | 5 |
| Museologia e Critica Artistica e del Restauro | D | L-ART/04 | 5 |
| Geofisica applicata e CND per l'Architettura | D | GEO/11 | 10 |
| Architettura delle Grandi strutture | D | ICAR/10 | 5 |
| Corso integrato di Materiali per l'Architettura | D | ING-IND/22 | 10 |
Corso di Laurea Magistrale D.M. n. 270/04 - Classe LM-4, a numero programmato e strutturato in conformità alle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni.
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 60 | 749.5 | |||
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Restauro) | B | ICAR/19 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Composizione) | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progettazione 1 (mod. Tecnica delle Costruzioni) | B | ICAR/09 | 5 | 62.5 |
| 1 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea (Mod. Storia dell'Arte) | C | L-ART/03 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Corso integrato di Rilievo dell'Architettura e Laboratorio | B+C | ICAR/17 | 10 | 125 |
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Produzione) | B | ICAR/11 | 5 | 62 |
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Costruzione) | B | ICAR/10 | 10 | 125 |
| 2 | Laboratorio integrato di Progettazione 2 (mod. Composizione) | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 2 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea (mod. Storia dell'Architettura) | B | ICAR/18 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Progettazione 2 (mod. Tecnica Urbanistica) | B | ICAR/20 | 5 | 62.5 |
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 60 | 1000 | |||
| 1 | Impianti Tecnici | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Società) | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Progetto) | B | ICAR/14 | 10 | 125 |
| 1 | Infrastrutture viarie urbane | C | ICAR/04 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Disciplina a scelta | D | 10 | 125 | |
| 2 | Estimo 2 | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | PROVA FINALE | E (F) | 15 | 375 | |
I corsi e i laboratori integrati sono articolati in due o più moduli e prevedono esame unico
Corso di Laurea Magistrale D.M. n. 270/04 - Classe LM-4, a numero programmato e strutturato in conformità alle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni.
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 60 | 1000 | |||
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Progetto) | B | ICAR/14 | 10 | 125 |
| 1 | Impianti Tecnici | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Progetto e Società (mod. Società) | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Infrastrutture viarie urbane | C | ICAR/04 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Disciplina a scelta | D | 10 | 125 | |
| 2 | Estimo 2 | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | PROVA FINALE | E (F) | 15 | 375 | |
I corsi e i laboratori integrati sono articolati in due o più moduli e prevedono esame unico
Corso di Laurea Magistrale D.M. n. 270/04 - Classe LM-4, a numero programmato e strutturato in conformità alle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni.
Curriculum A - Architettura
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 56 | 650 | |||
| 1 e 2 | Discipline a scelta | D | 4 | ||
| 2 | Diagnostica dei terreni e delle costruzioni | C | GEO/11 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio di progettazione architettonica 1 (mod. B) | B | ICAR/14 | 6 | 75 |
| 1 | Laboratorio integrato di progettazione tecnica e strutturale (mod. Architettura Tecnica) | B | ICAR/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro (mod. Rilievo) | B | ICAR/17 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Laboratorio di progettazione architettonica 1 (mod. A) | B | ICAR/14 | 8 | 100 |
| 1 e 2 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea | B+C | L-ART/03 - ICAR/18 | 8 | 100 |
| 2 | Laboratorio integrato di progettazione tecnica e strutturale (mod. Tecnica delle Costruzioni) | B | ICAR/09 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro (mod. Restauro) | B | ICAR/19 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di progettazione tecnica e strutturale (mod. Impianti tecnici) | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
Curriculum A - Architettura
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 64 | 1062.5 | |||
| 1 | Corso integrato di urbanistica e valutazione economica e sociale (mod. valutaz. economica di piani e progetti) | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio di progettazione architettonica 2 | B | ICAR/14 | 5 | 62.5 |
| 1 | Corso integrato di urbanistica e valutazione economica e sociale (mod. urbanistica) | B | ICAR/20 | 5 | 62.5 |
| 1 | Corso integrato di urbanistica e valutazione economica e sociale (mod. sociologia urbana) | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Infrastrutture viarie urbane | C | ICAR/04 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Discipline a scelta | D | 4 | ||
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Produzione) | B | ICAR/11 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Costruzione e Produzione (mod. Costruzione) | C | ICAR/10 | 5 | 62.5 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | LABORATORIO DI PROVA FINALE | E (F) | 20 | 500 | |
Curriculum B - Restauro
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 56 | 650 | |||
| 1 | Laboratorio di progettazione architettonica 1 (mod. B) | B | ICAR/14 | 6 | 75 |
| 1 | Laboratorio integrato di progettazione tecnica e strutturale (mod. Architettura Tecnica) | B | ICAR/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro (mod. Rilievo) | B | ICAR/17 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Laboratorio di progettazione architettonica 1 (mod. A) | B | ICAR/14 | 8 | 100 |
| 1 e 2 | Corso integrato di Storia dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea | B+C | L-ART/03 - ICAR/18 | 8 | 100 |
| 2 | Laboratorio integrato di progettazione tecnica e strutturale (mod. Tecnica delle Costruzioni) | B | ICAR/09 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro (mod. Restauro) | B | ICAR/19 | 5 | 62.5 |
| 2 | Laboratorio integrato di progettazione tecnica e strutturale (mod. Impianti tecnici) | B | ING-IND/11 | 5 | 62.5 |
| 1 e 2 | Discipline a scelta | D | 4 | ||
| 1 o 2 | Analitica storica dei luoghi | C | M-STO/02 | 5 | 62.5 |
Curriculum B - Restauro
| Sem. | Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 64 | 1000 | |||
| 1 | Corso integrato di urbanistica e valutazione economica e sociale (mod. urbanistica) | B | ICAR/20 | 5 | 62.5 |
| 1 | Laboratorio di Restauro | B | ICAR/19 | 6 | 75 |
| 1 | Corso integrato di urbanistica e valutazione economica e sociale (mod. sociologia urbana) | B | SPS/10 | 5 | 62.5 |
| 1 | Corso integrato di urbanistica e valutazione economica e sociale (mod. valutaz. economica di piani e progetti) | B | ICAR/22 | 5 | 62.5 |
| 1 | Corso integrato di tecniche diagnostiche e materiali per l'architettura (mod. A) | C | GEO/11 | 4 | 50 |
| 1 | Corso integrato di tecniche diagnostiche e materiali per l'architettura (mod. C) | C | GEO/09 | 3 | 37.5 |
| 1 | Corso integrato di tecniche diagnostiche e materiali per l'architettura (mod. B) | C | ING-IND/22 | 4 | 50 |
| 1 e 2 | Discipline a scelta | D | 4 | ||
| 2 | Corso integrato di architettura e statica per l'edilizia storica | C | ICAR/10 - ICAR/08 | 8 | 100 |
| 2 | Tirocinio | F | 5 | 125 | |
| 2 | LABORATORIO DI PROVA FINALE | E (F) | 15 | 375 | |
I corsi e i laboratori integrati sono articolati in due o più moduli e prevedono esame unico
| Attività formativa | Tipologia | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| Progettazione Integrale | D | ICAR/10 | 5 |
| Architettura delle Grandi Strutture | D | ICAR/10 | 5 |
Elenco docenti
| docente | insegnamenti |
|---|---|
| Abis Emanuela |
|
| Argiolas Carlo |
|
| Argiolas Michele |
|
| Borelli Guido |
|
| Cadeddu Barbara |
|
| Casu Serafino |
|
| Cazzani Antonio |
|
| Chiri Giovanni Marco |
|
| Cocco Giovanni Battista |
|
| Colamatteo Francesco |
|
| Collu Cristiana |
|
| De Montis Vinicio |
|
| Di Battista Nicolino |
|
| Fenu Luigi |
|
| Fiorino Donatella Rita |
|
| Giannattasio Caterina |
|
| Grillo Silvana |
|
| Mistretta Fausto |
|
| Montaldo Gianni |
|
| Mura Salvatore |
|
| Ortu Gian Giacomo |
|
| Peghin Giorgio |
|
| Pellegrini Giorgio |
|
| Pinna Francesco |
|
| Ranieri Gaetano |
|
| Ricciu Roberto |
|
| Sanjust Paolo |
|
| Sanna Antonello |
|
| Siddi Cesarina |
|
| Tramontin Antonio |
|
Componenti Consiglio del Corso di Studio
Dai link sottostanti è possibile scaricare i moduli per la ricostruzione carriera e quelli per l'indicazione delle materie a scelta del corso magistrale di Architettura.
Il modulo ricostruzione carriera deve essere compilato esclusivamente da coloro che devono fare richiesta di abbreviazione carriera, passaggio di corso o trasferimento da altra Facoltà o Università.
Il modulo materie a scelta deve essere compilato esclusivamente dagli studenti interessati a sostenere materie a scelta diverse da quelle indicate nel proprio manifesto di iscrizione.
Gli studenti che non ricadono in uno dei casi precedenti non sono tenuti a presentare alcun modulo.